Revenir à la rubrique : Régionales
Régionales : Découvrez les 517 candidats en lice
Lancez la discussion !
La préfecture vient de dévoiler l’ensemble des listes en course pour les élections régionales. Retrouvez l’ensemble des candidats qui s’engagent pour le scrutin à venir.
Ecrit par zinfos974 – le mercredi 19 mai 2021 à 18H07
Aucune image à la une trouvée pour cet article.
| LISTE N° 1 : | |
| "ANSANM ALON RÉYONÉ" | |
| conduite par M. Olivier HOARAU | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | M. HOARAU Olivier |
| 2 | Mme BOYER Herwine |
| 3 | M. TECHER Pierre |
| 4 | Mme RAMBARANE-BARAT Sophie |
| 5 | M. AMOUNY Daniel |
| 6 | Mme RAMDIALE Isabelle |
| 7 | M. NOURBY Sully |
| 8 | Mme PATEL Anaïs |
| 9 | M. PAYET Edvin |
| 10 | Mme FEDE Thérèse |
| 11 | M. MAILLOT Serge (Dit Doudouc) |
| 12 | Mme BEGUE Danila |
| 13 | M. BAILLIF Bertrand |
| 14 | Mme BOUSTOINI Graziella |
| 15 | M. CENTON Sébastien |
| 16 | Mme MARDAYE Sameïdha |
| 17 | M. HIPPOLYTE Henry |
| 18 | Mme ADEKALOM Bélinda |
| 19 | M. MOISSENET Michel |
| 20 | Mme PELISSIER Manuelle |
| 21 | M. TONRU Grégory |
| 22 | Mme ACAYA Nora |
| 23 | M. MAYANDI Naren |
| 24 | Mme IMARA Charline |
| 25 | M. PAUSE Grégory |
| 26 | Mme AH-KENE Stéphanie |
| 27 | M. ALI Mihidoiri |
| 28 | Mme BOYER Raïssa |
| 29 | M. RAMY SEPOU André (Dit Titi) |
| 30 | Mme ROCHE Anaïs |
| 31 | M. BEAUVAL Steven |
| 32 | Mme PATEL Mémouna |
| 33 | M. RIVIERE Vincent |
| 34 | Mme GADO Sabine |
| 35 | M. DAGARD Jean-Max |
| 36 | Mme IEFA Marie Thérèse |
| 37 | M. DIJOUX Laurent |
| 38 | Mme HAUTBOIS Oumarani |
| 39 | M. PAYET Nicolas |
| 40 | Mme GALISSE Catherine |
| 41 | M. JUSTINE Randjee |
| 42 | Mme GASPARD Pauline |
| 43 | M. MOUTAMA Pierre |
| 44 | Mme FERRIERE Suzelle |
| 45 | M. BODAR Jimmy |
| 46 | Mme HOARAU Doriane |
| 47 | M. SALEM Armand (Dit Sheef) |
| LISTE N° 2 : | |
| " COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FRANCE " | |
| conduite par Mme Corinne DE FLORE | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | Mme DE FLORE Corinne |
| 2 | M. GRAND Stevard |
| 3 | Mme LETIMAYE Stéphanie |
| 4 | M. BRUNEAU Gérard |
| 5 | Mme HERMETTE Annaïck |
| 6 | M. DORMEUIL Jean Daniel |
| 7 | Mme BOUCHER Annie-Claude |
| 8 | M. BOTTE Cliford |
| 9 | Mme DUGUIN Dominique |
| 10 | M. HOARAU Grégory |
| 11 | Mme DORMEUIL Karina |
| 12 | M. PAYET Jean Christophe |
| 13 | Mme HERMETTE Nelly |
| 14 | M. GONTHIER Jean Louis |
| 15 | Mme BOYER Océane |
| 16 | M. GUICHARD Jean Max |
| 17 | Mme DIJOUX-BOYER Nadine |
| 18 | M. ABELARD Henri |
| 19 | Mme DALERY Marie Germaine |
| 20 | M. BOYER Jérôme |
| 21 | Mme BOYER Andréa |
| 22 | M. ROUVEAU Yannis |
| 23 | Mme BOYER Marie Christine |
| 24 | M. ANGO Jean |
| 25 | Mme LEON Aurélie |
| 26 | M. LEON Aldo |
| 27 | Mme POTELAYE Marie Nadia |
| 28 | M. SIMANS Maïckel |
| 29 | Mme GENNA Griselda |
| 30 | M. ICHOUZA Fredo |
| 31 | Mme ICHOUZA Odile |
| 32 | M. SIMANS Jean-Paul |
| 33 | Mme ICHOUZA Gladys |
| 34 | M. BEGUE Anthony |
| 35 | Mme SAUTRON Marie Augustine |
| 36 | M. MOUROUVIN Jean Cédric |
| 37 | Mme GRAVINA Marie Christine |
| 38 | M. HOAREAU Lucien |
| 39 | Mme GONTHIER Lynda |
| 40 | M. SAUTRON Stevens |
| 41 | Mme DE FLORE Audrey |
| 42 | M. ICHOUZA David |
| 43 | Mme ROUVEAU Marie Sandra |
| 44 | M. NALLAN Jean Wilfrid |
| 45 | Mme ROBERT Marie-Louise |
| 46 | M. LEON Kévin |
| 47 | Mme AHAMADA Sania |
| LISTE N° 3 : | |
| " NOUVEL AVENIR DE LA RÉUNION " | |
| conduite par Mme Ericka BAREIGTS | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | Mme BAREIGTS Ericka |
| 2 | M. OMARJEE Normane |
| 3 | Mme NABENESA Karine |
| 4 | M. SELLY Patrice |
| 5 | Mme GRONDIN Brigitte |
| 6 | M. GUYON Sébastien |
| 7 | Mme DEVEAUX Julie |
| 8 | M. PLANTE Pascal |
| 9 | Mme GIRONCEL DAMOUR Nadine |
| 10 | M. SIHOU Mikaël |
| 11 | Mme CHANE-KANE-BONE TAVEL Anne |
| 12 | M. ANNETTE Christian |
| 13 | Mme GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie |
| 14 | M. BENARD Nicolas |
| 15 | Mme CESARI Maya |
| 16 | M. BOQUET Stéphane |
| 17 | Mme DIJOUX Sabrina |
| 18 | M. MARODON Claude |
| 19 | Mme MALECK MAMODE Afyfah |
| 20 | M. DEJEAN Yvan |
| 21 | Mme SALVAN Aurélie |
| 22 | M. GILLARD Renaud |
| 23 | Mme BÉDIER Corine |
| 24 | M. ROBERT Guillaume |
| 25 | Mme MUSSO Isabelle |
| 26 | M. BOULEVART Patrice |
| 27 | Mme LEGER Séverine |
| 28 | M. SALVAN Frédéric |
| 29 | Mme TEZA Elvire |
| 30 | M. LAGRANGE BACARY Johny |
| 31 | Mme DIEUDONNE Marion Cécile |
| 32 | M. RAVATE Youshaa |
| 33 | Mme VOCHRE Frankline |
| 34 | M. BOYER Jean-Max |
| 35 | Mme BARET Anne-Sophie |
| 36 | M. ULENTIN Serge |
| 37 | Mme SOULAÏMANA Réhéma |
| 38 | M. BELVISÉE Max |
| 39 | Mme JOHNSON DORO Brigitte Dit Ritah |
| 40 | M. YU Mathieu |
| 41 | Mme HOARAU Marie-Pierre |
| 42 | M. SINATA Jérémy |
| 43 | Mme TRAN-VIET-TAM Véronique |
| 44 | M. SERAPHIN Cyrille |
| 45 | Mme PERMALNAÏCK Clémence |
| 46 | M. AHAMADA Ali |
| 47 | Mme PALANT-VERGOZ Aude |
| LISTE N° 4 : | |
| " Objectif RE'UNION " | |
| conduite par M. Didier ROBERT | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | M. ROBERT Didier |
| 2 | Mme AHO-NIENNE Sandrine |
| 3 | M. HOARAU Jacquet |
| 4 | Mme RAMIN Sabrina |
| 5 | M. LAGOURGUE Jean-Louis |
| 6 | Mme RAMASSAMY Nadia |
| 7 | M. VERGOZ Michel |
| 8 | Mme COSTES Yolaine |
| 9 | M. PICARDO Bernard |
| 10 | Mme CHANE-TO Marie-Lise |
| 11 | M. MOREL Jean Jacques |
| 12 | Mme HOARAU Denise |
| 13 | M. BADAT Rahfick |
| 14 | Mme ABMON-ELIZEON Liliane |
| 15 | M. NIRLO Michel |
| 16 | Mme LOCAME VAISSETTE Patricia |
| 17 | M. PAYET Johnny |
| 18 | Mme DUBOURG-BEGUE Julia |
| 19 | M. PAUSÉ Daniel |
| 20 | Mme CHAMPIGNEUL Marie Line |
| 21 | M. LATCHIMY Jean-Bernard |
| 22 | Mme K/BIDI Virginie |
| 23 | M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul |
| 24 | Mme ABOUBACAR BEN-VITRY Faouzia |
| 25 | M. FOUASSIN Stéphane |
| 26 | Mme PELOPS MAROUVIN-VIRAMALÉ Dolorès |
| 27 | M. DALLEAU Patrick |
| 28 | Mme LEE MOW SIM Lynda |
| 29 | M. FOURNEL Dominique |
| 30 | Mme AUBER Valérie |
| 31 | M. BEGUE Patrick |
| 32 | Mme DEVEAUX Anne-Flore |
| 33 | M. BOYER Pascal |
| 34 | Mme PAYET Corine |
| 35 | M. DENNEMONT Jean Daniel |
| 36 | Mme PLANESSE Nadine |
| 37 | M. FIGUIN Frédéric |
| 38 | Mme ROGER Nina |
| 39 | M. HAMILCARO Ludovic |
| 40 | Mme PUYLAURENT Sandrine |
| 41 | M. RIVIERE Olivier |
| 42 | Mme BOULLAY Myriam |
| 43 | M. MELCHIOR Cyrille |
| 44 | Mme MOUTAN-VIRIN Régine |
| 45 | M. THIEN AH KOON André |
| 46 | Mme AMODE ADAME Bibi |
| 47 | M. FONTAINE Michel |
| LISTE N° 5 : | |
| " LA REUNION DES TERRITOIRES " | |
| conduite par M. Patrick LEBRETON | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | M. LEBRETON Patrick |
| 2 | Mme PUY Marcelle |
| 3 | M. FRUTEAU Eric |
| 4 | Mme BENARD Monique |
| 5 | M. POTHIN Henri-Claude |
| 6 | Mme HOARAU Laïnati |
| 7 | M. MOUTOUSSAMY ANDA Jean Gaël |
| 8 | Mme HOAREAU Florence |
| 9 | M. FOUDRIN Jean Marie |
| 10 | Mme IDMONT-PELISSIER Loriane |
| 11 | M. HOARAU Frédéric |
| 12 | Mme THIAW-LAM MOGALIA Mélissa |
| 13 | M. TECHER Tony |
| 14 | Mme HOARAU Emilie |
| 15 | M. HOARAU Maximin |
| 16 | Mme CHARLETTINE Valérie |
| 17 | M. VIENNE Axel |
| 18 | Mme FAVEUR Marie Andrée |
| 19 | M. PAYET Emile |
| 20 | Mme GONTHIER Renée Claude |
| 21 | M. LEBON David |
| 22 | Mme PARIS Marie Pierre |
| 23 | M. PAYET Gilles |
| 24 | Mme PACCA Lisette |
| 25 | M. LEBON Eddie |
| 26 | Mme BLIN Laurence |
| 27 | M. PAYET Stéphane |
| 28 | Mme CARITCHY Marie |
| 29 | M. LAURET Guillaume |
| 30 | Mme LATOUZE MARCELINA Coralie |
| 31 | M. AROUMOUGOM Thomas |
| 32 | Mme FRANCOMME Mélanie |
| 33 | M. IMAZOUTE Jérôme |
| 34 | Mme MAOULIDA Céliane |
| 35 | M. GRONDIN Jean-Fred |
| 36 | Mme CADAS Virginie |
| 37 | M. DEHAIES Jean Robert |
| 38 | Mme GERBEAU Christine |
| 39 | M. MÉTRO Thierry |
| 40 | Mme MOREL Marlène |
| 41 | M. DIJOUX Jean Marc |
| 42 | Mme CARO Jessie |
| 43 | M. HENRIOT Gilles |
| 44 | Mme REBECCA Isabelle |
| 45 | M. ROBERT Philippe |
| 46 | Mme JAUBERT TARDIVEL Marie-Andrée |
| 47 | M. PICOT Jean-Michel |
| LISTE N° 6 : | |
| " RASSEMBLEMENT NATIONAL " | |
| conduite par M. Joseph RIVIERE | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | M. RIVIERE Joseph |
| 2 | Mme NERBARD Yola |
| 3 | M. ROBERT Patrick |
| 4 | Mme FONTAINE Margareth |
| 5 | M. JATOB Daniel |
| 6 | Mme LARTIN-GRAJA Michelle |
| 7 | M. WELMANT Sonny |
| 8 | Mme RIVIERE Marie France |
| 9 | M. HOAREAU Didier |
| 10 | Mme NIOBE Geneviève |
| 11 | M. MOOLAND Amine |
| 12 | Mme COPEAU Lolita |
| 13 | M. FOUREL André |
| 14 | Mme BARBIN Christiane |
| 15 | M. MAGUITE Bruno |
| 16 | Mme BRASIER-CLAIN Marie Luce |
| 17 | M. BERFEUIL Grégory |
| 18 | Mme DAMARTIN Cindy |
| 19 | M. HOARAU Jean Pascal |
| 20 | Mme PAUSÉ Marie |
| 21 | M. BALMANN Frédéric |
| 22 | Mme BELLON Fazilla |
| 23 | M. ROBERT Vincent |
| 24 | Mme FERRERE Ophélie |
| 25 | M. RAMASSAMY Jean Dominique |
| 26 | Mme BRADANIEL Estelle |
| 27 | M. BARBIN Raoul |
| 28 | Mme NANQUE Amandine |
| 29 | M. GRONDIN Joseph |
| 30 | Mme BELLON Larissa |
| 31 | M. RIVIERE Olivier |
| 32 | Mme BERRUET Anne-Laure |
| 33 | M. CLAIN Jean-Baptiste |
| 34 | Mme BELLO Marie-Claire |
| 35 | M. ACAR Henri |
| 36 | Mme TECHER Lise May |
| 37 | M. MOREL Philippe |
| 38 | Mme SERY Marie Yvaine |
| 39 | M. BORISTHENES Serge |
| 40 | Mme NAYAGOM-RINGAMA Corinne |
| 41 | M. PAYET Cédric |
| 42 | Mme ADAM Marie |
| 43 | M. LEMAIRE Christophe |
| 44 | Mme DANESINGA Marie Suzy |
| 45 | M. DOUANIER Loïc |
| 46 | Mme BUREL Marie Thérèse |
| 47 | M. GRANCHERE Gérard |
| LISTE N° 7 : | |
| " LE PROJET REUNIONNAIS " | |
| conduite par M. Philippe CADET | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | M. CADET Philippe |
| 2 | Mme MARA Pascaline |
| 3 | M. RIANI Jean Richard |
| 4 | Mme PAYET Isabelle |
| 5 | M. ARHIMAN Georges |
| 6 | Mme PARLIER Alexandra |
| 7 | M. PAYET Lilian |
| 8 | Mme OUSDALE-FERRIER Véronique |
| 9 | M. BRIDIER Laurent |
| 10 | Mme HALGAN Sandrine |
| 11 | M. ARNACHELLUM Johny |
| 12 | Mme FERARD Marie Guylène |
| 13 | M. MARCHAL Thierry |
| 14 | Mme TRENOUL Marie Eliane |
| 15 | M. MARCELY Eric |
| 16 | Mme CHATEAU Patricia |
| 17 | M. BIDOIS Marcel |
| 18 | Mme SOUCRAMANIEN Marie Clara |
| 19 | M. PICOT Stéphane |
| 20 | Mme BENARD Sonia |
| 21 | M. THIAW-YIÉ Johnny |
| 22 | Mme ROUGEMOND Delphine |
| 23 | M. JEANNETTE Jacques |
| 24 | Mme MAHAFE Marie-Josée |
| 25 | M. ORFELLE Patrick |
| 26 | Mme DORO Edith |
| 27 | M. AMALOU Jean Noël |
| 28 | Mme LUDOVIC Katiana |
| 29 | M. VOLSAN Daniel |
| 30 | Mme SAMINADIN Marie |
| 31 | M. CARCEL François |
| 32 | Mme BEGUE Joanne |
| 33 | M. HUET Frédéric |
| 34 | Mme VOLSAN Coralie |
| 35 | M. ALAGAMA Jean Christophe |
| 36 | Mme HOAREAU Julianne |
| 37 | M. SALERNO David |
| 38 | Mme THIOLICA Sarah |
| 39 | M. VENDOME Léonard |
| 40 | Mme FONTAINE Rose-May |
| 41 | M. ABEMONTY Israël |
| 42 | Mme DIJOUX Béatrice |
| 43 | M. BATTY Frank |
| 44 | Mme TECHER Maryline |
| 45 | M. POUNOUSSAMY Emmanuel |
| 46 | Mme SONGOLO Marie |
| 47 | M. CORRE Jimmy |
| LISTE N° 8 : | |
| " ET MAINTENANT OSONS 2021 " | |
| conduite par Mme Vanessa MIRANVILLE | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | Mme MIRANVILLE Vanessa |
| 2 | M. HUBERT Gilles |
| 3 | Mme SEVAGAMY Geneviève |
| 4 | M. NAGOU Jean-Charles |
| 5 | Mme LEPETZ Virginie |
| 6 | M. ARAYE Radji |
| 7 | Mme PAYET Marie-Anick |
| 8 | M. VAR Lionel |
| 9 | Mme ONESIO Magaly |
| 10 | M. HURHUNGEE Florent |
| 11 | Mme FERRERE Jessy |
| 12 | M. LEPERLIER Patrick |
| 13 | Mme SAUTRON Laurence |
| 14 | M. MARMILLOD Claude |
| 15 | Mme COURTOIS-VAR Sarah |
| 16 | M. DESPLAS Jean-Bernard |
| 17 | Mme COLLONGE Elodie |
| 18 | M. FAYOL Hugo |
| 19 | Mme MOREAU Chantale |
| 20 | M. EFFERMA Jean-Cédric |
| 21 | Mme LEPERLIER Sophie |
| 22 | M. SCOË Didier |
| 23 | Mme SAMSOUDINE Jennifer |
| 24 | M. FONTAINE Didier |
| 25 | Mme POTHIN Daisy |
| 26 | M. PAYET Elie |
| 27 | Mme JEAN-BAPTISTE Sylvie |
| 28 | M. OGNARD Johny |
| 29 | Mme VOHARA Carole |
| 30 | M. BILLAUD Désiré |
| 31 | Mme CONTINI Cynthia |
| 32 | M. APOU José |
| 33 | Mme VOLTZENLOGEL Dominique |
| 34 | M. LAURET Hugo |
| 35 | Mme BANSE Emmanuelle |
| 36 | M. ADY Jocelyn |
| 37 | Mme VAR Pascale |
| 38 | M. SAUTRON Jean-Pierre |
| 39 | Mme LAFOSSE Catherine |
| 40 | M. SAUTRON Serge Franck |
| 41 | Mme PALMA Vanessa |
| 42 | M. SALIM Housseyne |
| 43 | Mme WEISS Aurélie |
| 44 | M. AHO Jérémie |
| 45 | Mme DOCTEUR Jeanne |
| 46 | M. VISNELDA Jean-Marc |
| 47 | Mme PAYET Marie Francine |
| LISTE N° 9 : | |
| " NATURELLEMENT ECOLOGISTES " | |
| conduite par M. Jean-Pierre MARCHAU | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | M. MARCHAU Jean-Pierre |
| 2 | Mme MOUTOUCOMORAPOULE Sylvie |
| 3 | M. PADE Bernard |
| 4 | Mme PAYET Geneviève Maud |
| 5 | M. DALLOU Jean-Eudes |
| 6 | Mme TRONC Isaline |
| 7 | M. ESPERANCE Jean-Christophe |
| 8 | Mme LOUP Peggy |
| 9 | M. LEAR Pascal |
| 10 | Mme CALLANDRE Florence |
| 11 | M. AURE Isaïe |
| 12 | Mme ALMA Murielle |
| 13 | M. GORCE Fabian |
| 14 | Mme PINVIDIC Zaïa |
| 15 | M. ESNAULT Olivier |
| 16 | Mme PAYET Aurélie |
| 17 | M. LALLEMAND Luc |
| 18 | Mme MOREAU Alice |
| 19 | M. GAVARRI Bruno |
| 20 | Mme CHIRIAZZULLI Michèle |
| 21 | M. TAOCHY Antony Charles |
| 22 | Mme KOWALCZYK Annie Viviane |
| 23 | M. IBRAHIM HAFEJEE Mohamad Irshad |
| 24 | Mme COUSIN Marie Mélissa |
| 25 | M. LEBON Thomas |
| 26 | Mme LALLEMAND Julie |
| 27 | M. PAYET Jean-Louis |
| 28 | Mme PAYET Marie-Andrée |
| 29 | M. BLASCO Joachim |
| 30 | Mme RADAKICHENIN Nila |
| 31 | M. RAMDIALE Gobal Alexandre |
| 32 | Mme CLAIN Marie Michelle |
| 33 | M. TURPIN Christophe |
| 34 | Mme AUGER Dominique |
| 35 | M. LE GAD Yann |
| 36 | Mme LALLEMAND Christelle |
| 37 | M. GUENEHEC Nicolas |
| 38 | Mme ATCHAMA Milaine |
| 39 | M. KROPP Olivier |
| 40 | Mme MARQUET Pauline |
| 41 | M. HOARAU Mickaël |
| 42 | Mme MINATCHY Anne-Laure |
| 43 | M. GRONDIN Rayan |
| 44 | Mme GUILHOT Geneviève Elisabeth |
| 45 | M. CLEMENTE Michel |
| 46 | Mme BELLON Marie-Claude |
| 47 | M. MOROT Bruno |
| LISTE N° 10 : | |
| " LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS " | |
| conduite par M. Jean Yves PAYET | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | M. PAYET Jean Yves |
| 2 | Mme GASP Marthe |
| 3 | M. LATCHOUMANIN Serge |
| 4 | Mme XITRA Rosemonde |
| 5 | M. LOMBARD Didier |
| 6 | Mme FASY Frania |
| 7 | M. DEMERY Noël |
| 8 | Mme NARAYANIN Sylviane |
| 9 | M. NABA Jean-Luc |
| 10 | Mme MOUTIAPOULLÉ Sonia |
| 11 | M. THIRAPATHI APPADU Yogananda |
| 12 | Mme SÉNY COUTY Yvonne |
| 13 | M. MARTIN Yannick |
| 14 | Mme LEBEAU HOAREAU Yveline |
| 15 | M. LAURET Joseph |
| 16 | Mme ROCHE Lorrène |
| 17 | M. LEGENTIL Nicolas |
| 18 | Mme MAZAGRAN Germaine |
| 19 | M. PARINET Denis |
| 20 | Mme M'COUEZOU Catherine |
| 21 | M. DONNAY Quentin |
| 22 | Mme ACTIF Nelly |
| 23 | M. LATCHOUMANIN Jacques |
| 24 | Mme SOSTHENES Nadine |
| 25 | M. FONTAINE Jean-Pierre |
| 26 | Mme CAMARA Lucy |
| 27 | M. VIDOT Raoul |
| 28 | Mme DUCHEMANN Béatrice |
| 29 | M. DUFOURNAUD Jean-Marie |
| 30 | Mme PAYET Linda |
| 31 | M. CROCHET Denis |
| 32 | Mme GOSSARD Sandrine |
| 33 | M. DIJOUX Nelson |
| 34 | Mme DUFOURNAUD Chantal |
| 35 | M. BOYER Philibert |
| 36 | Mme HOAREAU Audrey |
| 37 | M. PITOU Yannis |
| 38 | Mme BEUF Sandrine |
| 39 | M. THÉBAULT Yves |
| 40 | Mme PITOU Aliette |
| 41 | M. SOUPRAYENMESTRY Thierry |
| 42 | Mme FONTAINE Pascale |
| 43 | M. PITOU David |
| 44 | Mme CUVELIER Josie |
| 45 | M. HOAREAU Mickaël |
| 46 | Mme FONTAINE Elisabelle |
| 47 | M. TÉCHER Paul |
| LISTE N° 11 : | |
| " LISTE CONDUITE PAR HUGUETTE BELLO " | |
| conduite par Mme Huguette BELLO | |
| N° candidat | Nom - Prénom candidat |
| 1 | Mme BELLO Huguette |
| 2 | M. MAILLOT Frédéric |
| 3 | Mme POINY-TOPLAN Stéphanie |
| 4 | M. RATENON Jean Hugue |
| 5 | Mme NATIVEL Lorraine |
| 6 | M. TECHER Jacques |
| 7 | Mme SITOUZE Céline |
| 8 | M. HOARAU Fabrice |
| 9 | Mme RAMAYE Amandine |
| 10 | M. LE CONSTANT Philippe |
| 11 | Mme PROFIL Patricia |
| 12 | M. CHABRIAT Jean-Pierre |
| 13 | Mme CORBIERE Evelyne |
| 14 | M. BERTILE Wilfrid |
| 15 | Mme LEBRETON Laëtitia |
| 16 | M. RANGAMA Philippe |
| 17 | Mme DALLY Brigitte |
| 18 | M. BOURGOGNE Rémy |
| 19 | Mme RIVIERE Marie |
| 20 | M. MARATCHIA Jean-Bernard |
| 21 | Mme CHANE-HONG Régine |
| 22 | M. BALMINE Jacky |
| 23 | Mme LATCHOUMANIN Marie Joelle |
| 24 | M. GONTHIER Jean-Bernard |
| 25 | Mme ALENDROIT Laurita |
| 26 | M. BOURSE Didier |
| 27 | Mme MOGNE HAMZA Oumi |
| 28 | M. RAMIN Yannick |
| 29 | Mme TURPIN Dominique |
| 30 | M. HOAREAU Pascal |
| 31 | Mme CHAUSSALET Leslie |
| 32 | M. PANECHOU Jean-Paul |
| 33 | Mme THEMYR Sylvie |
| 34 | M. DAFREVILLE Christian |
| 35 | Mme LEVENEUR Graziella |
| 36 | M. OMARJEE Ircha |
| 37 | Mme MARCHAIS Adeline |
| 38 | M. JUPPIN DE FONDAUMIERE Fabrice |
| 39 | Mme NIOBÉ Louisette |
| 40 | M. MELIN Jean-Claude |
| 41 | Mme ALPHONSINE Audrey |
| 42 | M. WILMANN Thierry |
| 43 | Mme DELAVANNE Denise |
| 44 | M. GRACIENNE Daniel |
| 45 | Mme BOUCHER Suzelle |
| 46 | M. BEDIER Joé |
| 47 | Mme LEBON Karine |

Etiquettes :
Dans la même rubrique
0💬
Tri :


