Revenir à la rubrique : Politique
Elections Européennes: L'ordre des scores à La Réunion
Lancez la discussion !
Le grand vainqueur de ce scrutin est Jordan Bardella, avec sa liste du Rassemblement National (31,24%). S'en suit ensuite la France Insoumise, représentée par Manon Aubry (19,03%). Non loin derrière arrivent ensuite Nathalie Loiseau et sa liste En Marche (10,43%) et EELV soutenu par Yannick Jadot (8,58%).
Ecrit par zinfos974 – le lundi 27 mai 2019 à 18H03

| Tête de liste | % |
| Jordan Bardella (Rassemblement National) | 31,24 |
| Manon Aubry (France Insoumise) | 19,03 |
| Nathalie Loiseau (La République En Marche) | 10,43 |
| Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts) | 8,58 |
| François-Xavier Bellamy (Les Républicains) | 5,97 |
| Raphaël Glucksmann (Parti Socialiste) | 5,60 |
| Benoît Hamon (Printemps Européen) | 3,69 |
| François Asselineau (Union Populaire Républicaine) | 2,78 |
| Ian Brossat (Parti Communiste Français) | 2,42 |
| Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) | 2,42 |
| Jean-Christophe Lagarde (Les Européens) | 1,90 |
| Dominique Bourg (Urgence Ecologie) | 1,87 |
| Hélène Thouy (Parti Animaliste) | 1,43 |
| Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) | 1,17 |
| Florian Philippot (Les Patriotes) | 1,10 |
| Robert De Prevoisin (Alliance Royale) | 0,05 |
| Florie Marie (Parti Pirate) | 0,05 |
| Francis Lalanne (Alliance Jaune) | 0,05 |
| Thérèse Delfel (Décroissance 2019) | 0,03 |
| Yves Gernigon (Parti Fédéraliste Européen) | 0,02 |
| Gilles Helgen (Mouvement pour l'initiative citoyenne) | 0,02 |
| Sophie Caillaud (Allons Enfants) | 0,02 |
| Nathalie Tomasini (A voix égales) | 0,02 |
| Pierre Dieumegard (Europe Démocratie Espéranto) | 0,02 |
| Nagib Azergui (Union des Démocrates Musulmans Français) | 0,02 |
| Hamada Traoré (Démocratie Représentative) | 0,01 |
| Audric Alexandre (Parti des Citoyens Européens) | 0,01 |
| Vincent Vauclin (Dissidence Française) | 0,01 |
| Cathy Denise Ginette Corbet (Neutre et Actif) | 0,01 |
| Antonio Sanchez (Parti révolutionnaire communiste) | 0,01 |
| Olivier Bidou (Les Oubliés de l'Europe) | 0,01 |
| Renaud Camus (La Ligne Claire) | 0 |
| Christophe Chalençon (Evolution Citoyenne) | 0 |
| Christian Luc Person (Union Démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité) | 0 |
Etiquettes :
Dans la même rubrique
0💬
Tri :


