Revenir à la rubrique : Politique

Législatives 2017 : 5e circonscription

Ecrit par zinfos974 – le samedi 10 juin 2017 à 23H02

Député sortant : Jean-Claude Fruteau

Cantons : (Bras-Panon, Plaine-des-Palmistes, Saint-André 2, Saint-André 3, Saint-Benoît 1, Saint-Benoît 2, Salazie, Sainte-Rose, Saint-Philippe)

Nombre d'électeurs : 82 967

Lors des dernières législatives de 2012, Jean-Claude Fruteau s'était imposé (67,74%) face à Stéphane Fouassin (32,26%). Taux de participation : 39,71% (1er tour) et 44,51% (2e tour).

 

 

Législatives 2017 - 1er tour :

  Bras-Panon Plaine-des-Palmistes Saint-André Saint-Benoît Salazie Sainte-Rose St-Philippe Global circonscription
Alicia HAYANO 0,78% 1,95% 1,31% 4,51% 0,90% 5,12% 1,46% 2,68%
Léopoldine SETTAMA VIDON 9,48% 14,18% 19,06% 11,71% 15,31% 39,18% 11,60% 15,92%
Jean-Paul HOAREAU 0,61% 0,98% 2,16% 0,55% 1,27% 0,50% 1,19% 1,05%
Jean Hugues RATENON 24,95% 20,03% 23,06% 11,46% 20,31% 10,95% 10,59% 17,38%
Marie-Luce BRASIER CLAIN 3,91% 9% 6,55% 5,38% 5,45% 6,13% 9,59% 5,92%
Willy TARKIN 0,83% 0,75% 2,27% 0,73% 0,60% 0,90% 0,09% 1,10%
Jean Yves PAYET 1,66% 2,33% 2,43% 3,16% 2,99% 1,05% 2,56% 2,47%
Magaly BASSONVILLE 1,25% 4,50% 1,58% 2,13% 1,94% 2,11% 1,10% 1,93%
Daniel GONTHIER 50,07% 27,83% 31,13% 20,32% 41,37% 22,50% 39,82% 30,51%
Jean-Luc JULIE 1,16% 5,10% 1,92% 16,54% 3,58% 2,26% 2,92% 7,17%
Philippe LE CONSTANT 4,41% 12,23% 6,37% 22,49% 5% 6,68% 17,35% 12,40%
Fabien DIJOUX 0,89% 1,13% 2,16% 1,02% 1,27% 2,61% 1,74% 1,47%

 

Législatives 2017 - 2nd tour :

  Bras-Panon Plaine-des-Palmistes Saint-André Saint-Benoît Salazie Sainte-Rose Saint-Philippe Global circonscription
Jean-Hugues Ratenon / Vanessa Balbine 42,69% 53,43% 55,82% 56,7% 49,49% 55,21% 47,33% 52,88%
Daniel Gonthier / Viviane Payet-Ben Hamida 57,31% 46,57% 44,18% 43,3% 50,51% 44,79% 52,67% 47,12%

 

Etiquettes :

Dans la même rubrique

0💬
Tri :