Revenir à la rubrique : Politique

Législatives 2017 : 6e circonscription

Ecrit par zinfos974 – le samedi 10 juin 2017 à 23H01

Députée sortante : Monique Orphé

Cantons : (Saint-André 1, Saint-Denis 7, Saint-Denis 9, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne)

Nombre d'électeurs : 75 875

Lors des dernières législatives de 2012, Monique Orphé s'était imposée (58,85%) face à Jean-Louis Lagourgue (41,15%). Taux de participation : 40,59% (1er tour) et 47,07% (2e tour).

 

 

Législatives 2017 - 1er tour :

  Saint-André Saint-Denis Sainte-Marie Sainte-Suzanne Global circonscription
Gilles LEPERLIER 11,95% 2,82% 3,65 28,15% 10,87%
Elodie MARTIN CHARRON 6,53% 6,10% 7,04% 3,42% 5,74%
Alexandre LAÏ KANE CHEONG 10,21% 10,18% 8,07% 10,79% 9,71%
Aurélie FRUT 0,97% 0,59% 0,57% 0,49% 0,61%
Delia MOUTIN 0,76% 0,84% 0,63% 0,49% 0,68%
Jean Luc PAYET 2,02% 0,84% 0,68% 1,01% 0,99%
Johny ADEKALOM 2,74% 0,53% 1,04% 4,08% 1,90%
Grégoire CORDEBOEUF 2,09% 1,32% 3,84% 0,97% 2,09%
Didier GOPAL 1,70% 1,95% 10,45% 3,80% 4,97%
Yvette DUCHEMANN 1,37% 1,95% 1,15% 1,12% 1,41%
Nadia RAMASSAMY 25,80% 19,55% 23,74% 18,94% 21,48%
Geoffroy GRONDIN 0,32% 0,48% 0,25% 0,29% 0,34%
Patricia COUTANDY 1,26% 0,72% 1,13% 7,18% 2,60%
Ravy VELLAYOUDOM 1,08% 0,84% 4,36% 1,04% 1,99%
Pascal HOAREAU 8,34% 7,64% 9,07% 3,88% 7,18%
Monique ORPHE 22,84% 43,67% 24,33% 14,35% 27,45%

 

Législatives 2017 - 2nd tour :

  Saint-André Saint-Denis (définitif) Sainte-Marie Sainte-Suzanne Global circonscription
Nadia Ramassamy / Luçay Sautron 53,6% 41,55% 57,59% 60,91% 52,61%
Monique Orphé / Daniel Jaurès 46,4% 58,45% 42,41% 39,09% 47,39%

 

Etiquettes :

Dans la même rubrique

0💬
Tri :