Revenir à la rubrique : Résultat d'examen
Résultats Baccalauréat Professionnel 2016 de "A" à "L"
Lancez la discussion !
A ADMIS MENTION TRES BIEN
B ADMIS MENTION BIEN
C ADMIS MENTION ASSEZ BIEN
D ADMIS
Ecrit par zinfos974 – le mardi 5 juillet 2016 à 09H29
Aucune image à la une trouvée pour cet article.
| NOM | PRENOM | Sexe | Né (e ) le | Sect | Résultats |
| AARON | JULIEN JEAN BAPTISTE | M | 19/11/1997 | 25207 | C |
| AARON | GUILLAUME FRANCOIS | M | 08/05/1997 | 25207 | D |
| ABDALLAH | HOUDJAIDINE | M | 09/06/1998 | 25408 | B |
| ABDALLAH | THAOUBATI | F | 01/03/1998 | 33004 | B |
| ABDALLAH | DHAHABIA | F | 02/10/1993 | 24203 | C |
| ABDALLAH | SITTI | F | 25/11/1996 | 30001 | C |
| ABDALLAH | DHOIHARIA | F | 19/06/1992 | 22106 | D |
| ABDALLAH | CLARIS | M | 03/04/1996 | 23203 | D |
| ABDALLAH | MARINA | F | 14/10/1998 | 30001 | D |
| ABDALLAH | NASRATI | F | 12/10/1998 | 30001 | D |
| ABDALLAH | ZALAFATI | F | 21/04/1996 | 30001 | D |
| ABDALLAH | ZALFATE | F | 25/02/1997 | 33003 | D |
| ABDALLAH BOINA | FANISSATI | F | 10/04/1998 | 31210 | D |
| ABDILLAHI SOILIHI | ABDILLAHI EL-FAOUZI | M | 19/10/1995 | 20002 | D |
| ABDOU | OUMITAIZA | F | 20/02/1997 | 30001 | C |
| ABDOU | TOIYBA | F | 19/05/1995 | 30001 | D |
| ABDOU | HOUSSOUNATI | F | 26/09/1998 | 31210 | D |
| ABDOU | MAOULANA ATTOUMANI | M | 07/09/1993 | 34402 | D |
| ABDOU MADI | RAZAKOU | M | 29/04/1998 | 23304 | D |
| ABDOU MLAZINDROU | CHAHARZADE | F | 17/08/1995 | 30001 | D |
| ABDOU OUSSENI | SOIDICATI | F | 06/01/1997 | 30001 | D |
| ABDOUL SALAMA | LUCIA | F | 14/01/1997 | 24203 | D |
| ABELARD | BENJAMIN RENE | M | 02/07/1998 | 30001 | C |
| ABELARD | MAXIME PAUL HENRI | M | 23/11/1998 | 25207 | D |
| ABELARD-LEBEAUD | ARNAUD FRANCOIS HENRY | M | 06/05/1998 | 25506 | C |
| ABFI | ANGIE MARIE MAXI | F | 29/12/1998 | 31206 | D |
| ABFI | PABLO RONALDO | M | 24/12/1997 | 33004 | D |
| ABLEZOT | FLORA MARIE ALICIA | F | 06/03/1998 | 30001 | C |
| ABLEZOT | OLIVIER | M | 17/07/1998 | 30001 | D |
| ABRADOR | MARIE EMILIE | F | 27/11/1997 | 30001 | C |
| ABRANTES | MAEVA MARIE ANGELIQUE | F | 03/07/1997 | 33004 | C |
| ABROUSSE | CHLOE | F | 11/03/1998 | 31202 | C |
| ABSALON | RYAN LUIGGI | M | 08/02/1998 | 23203 | C |
| ACADINE | IDRISS | M | 10/10/1998 | 25007 | D |
| ACADINE | LOGAN JEAN | M | 18/09/1997 | 25007 | D |
| ACAMA-VIRAMA | MATHIAS | M | 01/11/1998 | 30001 | D |
| ACCOT | ROCHEL JEANNOT OLIVIER | M | 11/07/1995 | 25007 | D |
| ADAM | OUSSAMA | M | 25/10/1998 | 25506 | C |
| ADAMDJI OUSSENI | FERNAND | M | 09/04/1998 | 25506 | C |
| ADAMOU | FAIDHOINE | M | 15/03/1994 | 23304 | D |
| ADINANI | HARSOUNA | F | 21/06/1997 | 33004 | D |
| ADOLPHE VENEROSY | LOGAN JEAN ROMUALD | M | 12/04/1995 | 30001 | D |
| ADRIEN | JO ALEXANDRE | M | 30/05/1998 | 22704 | C |
| ADRIEN | DAREN STEPHAN JUNIOR | M | 18/10/1997 | 31206 | D |
| ADRIEN | THIERRY JEAN CLAUDE | M | 15/04/1998 | 30001 | D |
| AGON | JEAN-LUDOVIC | M | 09/07/1996 | 34304 | C |
| AGON | JORDAN NICOLAS | M | 05/11/1997 | 20002 | D |
| AHAMADA | LUDMILAH | F | 01/07/1998 | 33004 | C |
| AHAMADA | RIADI | M | 19/06/1991 | 23005 | D |
| AHAMADA | NAFISSATI | F | 04/07/1995 | 23304 | D |
| AHAMADA | RANOUTCHI | M | 27/10/1996 | 31202 | D |
| AHAMADA ALI | ASSAD | M | 04/12/1997 | 31202 | D |
| AHAMADA M'MADI | SABOUTIA | F | 19/06/1998 | 30001 | C |
| AHAMADI | ZOULFIKA | M | 26/12/1997 | 25408 | C |
| AHAMED | ADIDJA | F | 16/01/1998 | 30001 | B |
| AHMED | ROZALINE | F | 02/10/1998 | 31210 | C |
| AIPAR | NELSIE CAMILLE | F | 08/10/1998 | 33004 | C |
| AIPAR | MONDANE MARIE IMELDA | F | 15/09/1998 | 30001 | D |
| AIPAR | ALLANA | F | 26/08/1998 | 31202 | D |
| AJORQUE | CLEMENT FREDERIC GERARD | M | 25/01/1998 | 31202 | C |
| AKBARALY | MOUSTAPHA | M | 12/06/1998 | 25207 | C |
| ALAGAMA | DIMITRI | M | 17/01/1998 | 25507 | C |
| ALAGAPIN | ROMAIN | M | 25/10/1997 | 22703 | D |
| ALANOIX | AURELIEN | M | 20/01/1998 | 23102 | D |
| ALATZO | BENJAMIN | M | 09/01/1996 | 23303 | C |
| ALBARET | JEFFRY ALEX | M | 18/10/1993 | 30001 | C |
| ALBARET | MATTHIEU | M | 29/08/1997 | 23103 | D |
| ALBERT | YELENA | F | 21/09/1998 | 24203 | C |
| ALCIOPE | JESSICA MARIE ELISA | F | 22/07/1997 | 31202 | C |
| ALEF | LEA | F | 13/08/1998 | 22105 | A |
| ALEF | ANAIS SANDRINE | F | 03/03/1996 | 31202 | B |
| ALEXIS | ELODIE | F | 13/04/1997 | 31210 | D |
| ALI | BENAZIR | M | 30/03/1997 | 23005 | C |
| ALI | ISMAEL | M | 04/05/1998 | 25506 | C |
| ALI | SAINDOU | M | 30/07/1995 | 23102 | D |
| ALI | M'MADI | M | 16/11/1995 | 23203 | D |
| ALI | MAOULANA | M | 04/12/1996 | 25408 | D |
| ALI | CHARIFIA | F | 28/11/1997 | 30001 | D |
| ALI ASSANI | IDRISS | M | 18/04/1995 | 22704 | D |
| ALI BACO | ALYA | F | 10/03/1998 | 30001 | D |
| ALI M'MADI | AKOUB | M | 14/02/1997 | 25506 | D |
| ALI OUSSENI | AHAMADA | M | 20/06/1998 | 23005 | C |
| ALI SAID | HAS'NAA | F | 08/02/1995 | 30001 | D |
| ALI TOUMBOU | ASMA | F | 18/08/1997 | 31210 | D |
| ALIZE DEBOISVILLIERS | IRISSIA | F | 14/12/1998 | 32303 | D |
| ALLAOUI | RAFAEL | M | 10/05/1998 | 23303 | D |
| ALLAOUI | AOULADIDINE | M | 14/12/1997 | 23405 | D |
| ALPHONSINE | QUENTIN | M | 09/09/1998 | 31206 | D |
| AMADI | CEDRIC | M | 11/12/1995 | 31106 | C |
| AMANE-ALI | ZAKI | M | 06/08/1998 | 31202 | B |
| AMANO | MARIE CLARA | F | 19/12/1995 | 30001 | B |
| AMEERBEG | WAFEEK | M | 26/12/1997 | 30001 | D |
| AMIRENE | CHLOE | F | 12/12/1998 | 33004 | C |
| AMONY | MAELLE RENETTA | F | 01/12/1998 | 22106 | C |
| ANAMALE | AMANDA | F | 31/05/1997 | 23405 | D |
| ANAMALE | MARIE AURELIA | F | 05/03/1996 | 34304 | D |
| ANAMOUTOU | CLARA | F | 14/05/1997 | 30001 | B |
| ANANELIVOUA | RODOLPHE JEAN | M | 15/09/1998 | 23203 | C |
| ANAS | ROMAIN | M | 18/08/1997 | 20102 | D |
| ANDICHY | CEDRIC | M | 27/11/1997 | 25409 | D |
| ANDRE | CHRISTINE MONIQUE | F | 28/08/1997 | 31202 | D |
| ANDRIAMALALA | TOKY ANDRIANINA | M | 03/07/1997 | 30001 | C |
| ANDRIANARIVONY | SYLVAIN LEONG SENG MANE | M | 16/05/1997 | 30001 | D |
| ANELARD | SAMANTHA MARIE MATHILDA | F | 22/01/1998 | 33101 | C |
| ANGAMA | SAMUEL | M | 17/09/1994 | 30001 | B |
| ANGAMA | CYRIL GEORGES HENRI | M | 17/12/1998 | 25303 | C |
| ANGAMA | BRANDON DYLAN | M | 15/10/1998 | 25506 | C |
| ANGAMA | JEREMY DIMITRI | M | 10/03/1998 | 25207 | D |
| ANGLADE | BRYAN MARC ANDRE | M | 30/04/1996 | 25506 | D |
| ANGUILA | JULIE | F | 15/09/1998 | 31210 | D |
| ANTIER | OCEANE | F | 07/05/1998 | 31202 | B |
| ANTOINETTE | RACHEL | F | 17/02/1997 | 30001 | D |
| ANZOULLY | CORIGAN MARIE MORGANE | F | 13/11/1997 | 31202 | D |
| APAYA | DJAMILA MARIE OCEANE | F | 14/11/1998 | 31202 | B |
| APAYA | ADJIJA ISFAMANI | F | 01/09/1998 | 33004 | C |
| AQUILIMEBA | ZINEDINE | M | 24/07/1998 | 25506 | C |
| ARASTE | NICOLAS JAMES | M | 30/04/1998 | 23303 | D |
| ARASTE | MICHEL LHONIS | M | 02/02/1998 | 31202 | D |
| ARASTE | NOAH MICKAEL | M | 02/06/1997 | 32205 | D |
| ARAUX | GWENAELLE MARIE DOMINIQUE | F | 31/07/1997 | 31202 | C |
| ARAYE | DAENA MARIE ANDREE | F | 02/10/1998 | 31210 | B |
| ARAYE | DYLAN | M | 17/10/1997 | 31108 | D |
| ARFANI | FABYENE | F | 21/02/1996 | 31210 | D |
| ARIAPOUTRI | MELANIE FRANCE ANGELA | F | 23/10/1998 | 31202 | C |
| ARISTOLE | SAMUEL JEAN JUDES | M | 25/05/1998 | 25506 | C |
| ARIVE | MATHIAS JEAN PAUL | M | 15/03/1997 | 31202 | D |
| ARIVELO | LEEZNA NELLIA | F | 08/11/1997 | 30001 | D |
| ARMANCE | LEILA MARIE OCEANE | F | 31/08/1998 | 30001 | D |
| ARMAND | THOMAS | M | 24/11/1998 | 23304 | C |
| ARMAND | ALEXIS XAVIER | M | 26/07/1996 | 31206 | D |
| ARMOUGOM | DYALLA | F | 04/04/1998 | 31202 | B |
| ARNAL | NANCY MARIE CELINE | F | 02/11/1995 | 31202 | C |
| ARNE | CECILE MARIE JULIE | F | 24/02/1997 | 33004 | D |
| ARNOUX | EMMA MARIE NOELLA | F | 24/12/1997 | 24203 | B |
| AROUQUIOM-SAVRIMOUTOU | SYLVINE MARIE-LUCIA | F | 14/06/1996 | 33004 | C |
| ARSIDE | JEREMY | M | 15/03/1997 | 30001 | D |
| ARTHUR | JULIEN THIBAULT ANTONY | M | 14/07/1997 | 23004 | C |
| ARZAC | EVA MARIE - ANNAIS | F | 03/03/1998 | 30001 | C |
| ARZAC | DJAMEL WILSON | M | 15/12/1998 | 31210 | C |
| ASKALANE | TAIMINE | F | 08/03/1994 | 30001 | D |
| ASSANI | CHAMSIA | F | 13/07/1998 | 23004 | C |
| ASSANI | CHAMSIDINE | M | 13/07/1998 | 25506 | C |
| ASSANI | TAJMA | F | 28/05/1998 | 30001 | C |
| ASSANI | DJANIA | F | 14/09/1995 | 20102 | D |
| ASSANI | WASSURATI | F | 16/05/1997 | 33004 | D |
| ASSANI HOUMADI | RAIMIYA | F | 06/04/1998 | 30001 | D |
| ASSANI MARI | KAMARDINE | M | 07/01/1993 | 23005 | D |
| ASSANI-ANELARD | FARID RYAN | M | 19/05/1998 | 25007 | C |
| ASSANY | YASMINA MARIE SOARAVO | F | 22/12/1997 | 31210 | D |
| ASSEREMOU | MARIE PATRICIA | F | 14/06/1998 | 33003 | D |
| ASSERPE | YOUSSOUF | M | 09/12/1998 | 23005 | D |
| ASTIER | JORDAN JEAN YOAN | M | 30/12/1997 | 25406 | D |
| ATCHICANON | SAMANTHA | F | 22/03/1998 | 33601 | D |
| ATCHY | LAURIANE MARIE-SOLANGE | F | 19/10/1998 | 30001 | D |
| ATHENES | GAETAN MEDERIC | M | 12/11/1998 | 23404 | D |
| ATTOUMANE | RAPHAEL | M | 10/03/1996 | 25506 | D |
| ATTOUMANI | NIZAYA SOIDRI | M | 07/08/1996 | 23304 | C |
| ATTOUMANI | BELGI | M | 06/04/1998 | 25409 | C |
| ATTOUMANI | ASSIANDOU | M | 15/08/1998 | 25506 | C |
| ATTOUMANI | FARID | M | 07/06/1998 | 25506 | C |
| ATTOUMANI | AIKA | F | 23/09/1998 | 30001 | D |
| ATTOUMANI | SAMNATI | F | 24/02/1994 | 31202 | D |
| ATTOUMANI SOUMAILI | IMRANE BEN | M | 01/07/1995 |
Etiquettes :
Dans la même rubrique
0💬
Tri :
|


