Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d’Agglomération du Sud ; Correspondant : Direction de la Commande Publique, à l’attention de M. le Président, 168 rue Marius et Ary Leblond 97430 LE TAMPON, Tél. : 02-62-57-97-77, courriel : dcp@casud.re
Adresse internet du profil d'acheteur : http://casud.achatpublic.com
Référence et objet du marché : Marché n°A25.024 « Location de véhicules (VL&PL), d’engins, de matériels et d’équipements de chantier pour l’équipe travaux AEP et assainissement de la CASUD »
Décomposition en lots : Le marché est décomposé en 19 lots. Chaque lot est un accord-cadre mono-attributaire sans montant minimum, mais avec un montant maximum annuel défini comme suit :
| Lot | Désignation | Montant maximum annuel (en € HT) |
| 1 | Location sans chauffeur de véhicules utilitaires - 3,0 à 4,0 m3 | 4 000 |
| 2 | Location sans chauffeur de camions benne - PTAC 3,5 tonnes | 5 000 |
| 3 | Location avec chauffeur de camions benne - PTAC 19 tonnes | 45 000 |
| 4 | Location avec chauffeur de camions benne - PTAC 26 tonnes | 35 000 |
| 5 | Location avec chauffeur de camions benne avec grue auxiliaire - PTAC 19 & 26 tonnes | 30 000 |
| 6 | Location avec chauffeur de tractopelles – PTAC compris entre 8 et 9 tonnes | 30 000 |
| 7 | Location de mini chargeurs compacts sur pneus – PTAC 3 tonnes | 15 000 |
| 8 | Location de mini dumpers (tombereaux) – capacité de charge utile 3 & 6 tonnes | 25 000 |
| 9 | Location de pelles hydrauliques sur chenille – PTAC compris entre 2,5 et 3 tonnes (mini-pelles) | 20 000 |
| 10 | Location de pelles hydrauliques à chenilles - PTAC compris entre 7 et 9 tonnes | 30 000 |
| 11 | Location de pelles hydrauliques à pneus - PTAC compris entre 5 et 7 tonnes | 35 000 |
| 12 | Location de pelles hydrauliques à pneus – PTAC compris entre 13 et 16 tonnes | 45 000 |
| 13 | Location de pelles hydrauliques à pneus – PTAC compris entre 18 et 22 tonnes | 40 000 |
| 14 | Location sans chauffeur de compacteurs double bille - PTAC compris entre 1,5 et 3 tonnes | 20 000 |
| 15 | Location de plaques vibrantes - poids compris entre 80 et 400 kg | 10 000 |
| 16 | Location de découpeuses thermiques diamètre disque 350 mm | 10 000 |
| 17 | Location de scies à sol thermique diamètre disque compris entre 400 et 500 mm | 10 000 |
| 18 | Location de paires de feux tricolores pour signalisation lumineuse par alternat | 10 000 |
| 19 | Location d'équipements d'installation de chantier BTP | 25 000 |
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Critères d’attribution : Prix (70%) et Valeur Technique (30%).
| Lot | Attributaire | Montant maximum annuel (en € HT) |
| 3 | LGTT BTP | 45 000 |
| 4 | LGTT BTP | 35 000 |
| 6 | LGTT BTP | 30 000 |
| 9 | TRANSTER | 20 000 |
| 10 | TRANSTER | 30 000 |
| 11 | TRANSTER | 35 000 |
| 12 | TRANSTER | 45 000 |
| 13 | TRANSTER | 40 000 |
| 18 | SIGNAUX GIROD LA REUNION | 10 000 |
| 19 | SANIRUN | 25 000 |
L’avis d’attribution a été publié au supplément du Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la référence JOUE : n°111/2026 400274-2026 du 11/06/2026 sur le site https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/400274-2026
Cet avis a été envoyé à la publication au JOUE et au BOAMP le 10/06/2026.
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : le 11/06/2026





