Voici tous les classements définitifs par équipe de la Diagonale des Fous, du Trail de Bourbon et de la Mascareignes. Le comité d’organisation ajoute que 13 coureurs ont été réintégrés dans le classement de la Mascareignes. Les photos sont signées Pierre Marchal (Anakaopress).
Diagonale des Fous Equipes Hommes :
classement | Année | Nom de l'équipe | Points |
1 | 2015 | TEAM GASPAR QUATRE-EPICES | 33 |
2 | 2015 | team hoka one one | 47 |
3 | 2015 | TEAM BRETAGNE OTT | 69 |
4 | 2015 | TEAM GASPAR BRETAGNE ARMOR LUX | 107 |
5 | 2015 | Endurance Shop | 152 |
6 | 2015 | RANDO-TRAIL & NATURE | 245 |
7 | 2015 | WAA TEAM | 275 |
8 | 2015 | Team Salomon | 347 |
9 | 2015 | LES DALONS DU SUD | 394 |
10 | 2015 | DALONS DES CIMES | 411 |
11 | 2015 | TEAM CITY SPORT | 546 |
12 | 2015 | BOIS DE NEFLES ATHLETISME 1 | 665 |
13 | 2015 | Oxyjeunes boys | 705 |
14 | 2015 | AC437 | 732 |
15 | 2015 | RUN IN RAID | 745 |
16 | 2015 | Raiders 2000 Homme | 802 |
17 | 2015 | OUEST TRAIL REUNION | 823 |
18 | 2015 | TEAM RHUNERS | 930 |
19 | 2015 | TEAM LA POSTE 1 | 933 |
20 | 2015 | Team Raidlight | 1011 |
21 | 2015 | Akuo Energy Océan Indien | 1119 |
22 | 2015 | Déniv' - Vinci Energies 1 | 1180 |
23 | 2015 | Crocs cailloux | 1423 |
24 | 2015 | Worldline | 1482 |
25 | 2015 | DICOM-GSBdD LRM | 1628 |
26 | 2015 | ASCAC | 1702 |
27 | 2015 | Québec Grand Trail | 1719 |
28 | 2015 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 1764 |
29 | 2015 | ENTENTE POITIERS ATHLE 1 | 2086 |
30 | 2015 | TEAM RUNIN STEPHAN | 2160 |
31 | 2015 | MARINE PEI | 2232 |
32 | 2015 | Team Trail Petit Ballon | 2281 |
33 | 2015 | BOIS DE NEFLES ATHLETISME 2 | 2317 |
34 | 2015 | OK AVENTURE | 2320 |
35 | 2015 | NATIR STE SUZAN | 2670 |
36 | 2015 | Déniv' - Vinci Energies 2 | 2773 |
37 | 2015 | ca pictave | 2777 |
38 | 2015 | Trail Run Ylang - team raidlight | 3093 |
39 | 2015 | RUNHANDIMOVE | 3104 |
40 | 2015 | les dalons | 3159 |
41 | 2015 | ENTENTE POITIERS ATHLE 2 | 3508 |
42 | 2015 | les RHUMattisants | 3682 |
43 | 2015 | fino in fondo courmayeur team | 3758 |
44 | 2015 | Association sportive des sapeurs pompiers de l'ess | 3809 |
45 | 2015 | Orange de Bretagne | 3837 |
46 | 2015 | Déniv' - Vinci Energies 3 | 4347 |
47 | 2015 | timkolik | 4932 |
Diagonale des Fous Equipes Femmes :
classement | Année | Nom de l'équipe | Points |
1 | 2015 | TEAM RAIDLIGHT Filles | 508 |
2 | 2015 | Kalmanou | 3197 |
Trail de Bourbon Equipes Hommes :
classement | Année | Nom de l'équipe | Points |
1 | 2015 | TRAIL SPORT REUNION PASSION TRAIL | 21 |
2 | 2015 | Team Kinepod Réunion | 63 |
3 | 2015 | OUEST TRAIL REUNION | 129 |
4 | 2015 | A2RDG(Association Rando Riviere Des Galets) | 137 |
5 | 2015 | LES FURIEUX | 183 |
6 | 2015 | CASL | 226 |
7 | 2015 | TEAM GASPAR L'EFFET PEI | 270 |
8 | 2015 | DALONS DES CIMES | 366 |
9 | 2015 | RUNHANDIMOVE | 534 |
10 | 2015 | TEAM 412 | 582 |
11 | 2015 | Déniv' - Vinci Energies 2 | 652 |
12 | 2015 | Raiders 2000 Homme | 861 |
13 | 2015 | TEAM LA POSTE 2 | 1003 |
14 | 2015 | Rando-Trail & Nature | 1116 |
15 | 2015 | TEAM EDF | 1131 |
16 | 2015 | Déniv' - Vinci Energies 1 | 1133 |
17 | 2015 | TEAM RAA | 1190 |
18 | 2015 | ELORN AVENTURE | 1207 |
19 | 2015 | WARRIORS | 1274 |
20 | 2015 | TEAM BNP PARIBAS | 1483 |
21 | 2015 | Déniv' - Vinci Energies 3 | 1495 |
22 | 2015 | Amis Raid Rando de Mayotte | 1572 |
23 | 2015 | DC974 | 1868 |
24 | 2015 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 1996 |
Trail de Bourbon Equipes Femmes :
classement | Année | Nom de l'équipe | Points |
1 | 2015 | Team Salomon filles | 210 |
2 | 2015 | TEAM GASPAR L'EFFET PEI | 833 |
3 | 2015 | TEAM LA POSTE 2 | 1357 |
4 | 2015 | les orangettes | 1568 |
5 | 2015 | BOIS DE NEFLES AHTLETISME | 1618 |
6 | 2015 | Raiders 2000 Femme | 1846 |

Mascareignes Equipes Hommes :
classement | Nom de l'équipe | Points |
1 | Déniv' - Vinci Energies - Running Conseil | 42 |
2 | fleurs jaunes | 49 |
3 | TRAIL SPORT REUNION | 85 |
4 | TEAM GASPAR ZEN BRETAGNE ULTRA TRAIL | 115 |
5 | OUEST TRAIL 1 | 153 |
6 | A2RDG(Association Rando Riviere Des Galets) | 244 |
7 | TEAM CITY SPORT | 245 |
8 | Rando-Trail & Nature | 305 |
9 | BOIS DE NEFLES AHTLETISME | 324 |
10 | TEAM KOLLOSS | 379 |
11 | COSPI | 446 |
12 | Déniv' - Vinci Energies 2 | 470 |
13 | TEAM EDF | 482 |
14 | Team Jean | 524 |
15 | AMIS RAID RANDO DE MAYOTTE | 627 |
16 | AC437 | 696 |
17 | ESC a Montagne | 744 |
18 | HAPPY BIKES | 753 |
19 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 823 |
20 | Collège St Michel | 889 |
21 | Raiders 2000 Homme | 928 |
22 | trail kreol | 1137 |
23 | Déniv' - Vinci Energies 3 | 1225 |
24 | One piece | 1354 |
25 | DALONS DES CIMES | 1716 |
26 | Les Zescargots de la cité du butor | 2062 |
27 | Déniv' - Vinci Energies 4 | 2283 |
28 | dodoatletikrunrun | 2325 |
29 | cirest | 2435 |
30 | SYNTHOLKINE | 3137 |
Mascareignes Equipes Femmes :
classement | Nom de l'équipe | Points |
1 | OUEST TRAIL 2 | 678 |
2 | les gazelles | 1071 |
3 | DASSAULT SPORTS SURESNES-filles | 1438 |
4 | COSPI.NET | 1561 |
5 | Raiders 2000 Femme | 1586 |
6 | RUNHANDIMOVE filles | 2395 |
