NOM | PRENOM | Sexe | Né (e )le | Sect | Résultats |
D'AMBELLE DE PEINDRAY | ELSA KIYOMI | F | 19/05/1998 | S | B |
D'AMBELLE DE PEINDRAY | KARELLE | F | 09/06/1998 | S | B |
D'EURVEILHER | JULIE ANNE ALISON | F | 05/04/1999 | ES | C |
D'HEM | DIMITRY ISMAEL | M | 14/10/1999 | S | A |
D'JAFFAR M'ZE | MYRIAM FELICIA | F | 06/04/1998 | L | C |
DA SILVA | QUENTIN | M | 26/06/1998 | S | C |
DA VEIGA | SELENA | F | 06/02/1998 | L | D |
DAFFREVILLE | FREDERIQUE | F | 15/06/1998 | S | P |
DAGARD | ANNE-LAURE MARIE CAROLINE | F | 15/04/1998 | L | D |
DAHHAOUI | MAE | F | 16/04/1998 | S | B |
DAIN | HUGO JEAN-MATHIEU | M | 18/03/1998 | S | D |
DAL ZOVO | LUCAS | M | 15/05/1997 | ES | C |
DALAPA AMANA | NAHIM GIANNI JEAN-TEDDY | M | 06/05/1998 | ES | P |
DALEAU | TRISCIA AURELIE | F | 30/03/1998 | ES | C |
DALEAU | CHANA AMELIE | F | 30/03/1998 | ES | C |
DALEAU | NEHEMIE ALINE | F | 28/08/1998 | S | D |
DALELE | EMILIE MARIE-THERESE | F | 19/11/1998 | ES | A |
DALERY | AURELIE | F | 24/05/1996 | L | P |
DALIDAN | CHRISSIE INES CLAIRE | F | 25/09/1998 | ES | D |
DALLEAU | SAMUEL ALEXANDRE | M | 23/06/1998 | S | A |
DALLEAU | MATHIAS LUCIANO | M | 17/08/1997 | ES | B |
DALLEAU | CYNTHIA LAURINE | F | 26/10/1998 | S | B |
DALLEAU | MAEVA MARIE ANDREA | F | 15/03/1998 | S | B |
DALLEAU | ROMAIN | M | 13/11/1998 | S | B |
DALLEAU | GAETAN HUGO | M | 15/12/1998 | S | B |
DALLEAU | ADRIEN | M | 28/11/1998 | L | D |
DALLEAU | ANGELIQUE MARIE-CHRISTEL | F | 01/09/1998 | L | D |
DALLEAU | LEA CARMEN | F | 16/10/1998 | L | D |
DALY-ERRAYA | KRISHNA | M | 25/02/1998 | ES | B |
DAMAN | AURELIEN SAMUEL | M | 09/05/1998 | ES | B |
DAMBREVILLE | OPHELIE | F | 20/05/1998 | L | P |
DAMBRINE | MATHEO MARIUS SEBASTIEN | M | 14/11/1997 | ES | C |
DAMIEN | DAMIEN | M | 21/03/1998 | S | D |
DAMOUR | ANNE-LAURE | F | 11/06/1998 | L | B |
DAMOUR | ELISABETH SARAH | F | 19/08/1998 | S | B |
DAMOUR | HULRIC ALAIN | M | 15/09/1999 | S | B |
DAMOUR | VANESSA LOUISE | F | 01/10/1998 | S | B |
DAMOUR | ANNE BENEDICTE | F | 08/11/1998 | S | B |
DAMOUR | STACY MARIE ELISABETH | F | 11/10/1998 | S | B |
DAMOUR | SYLVAIN | M | 09/11/1997 | L | C |
DAMOUR | JEREMIE | M | 01/01/1999 | S | C |
DAMOUR | MARION | F | 20/12/1997 | ES | C |
DAMOUR | JUDICAEL SYLVAIN | M | 22/06/1996 | S | D |
DAMOUR | THEOPHILE JEROME | M | 27/04/1998 | S | D |
DAMOUR | ALANE | M | 29/01/1998 | S | D |
DAMOUR | AIMEE MARIE IDA | F | 08/02/1998 | S | D |
DAMOUR | ANDREAS TERENCE ADRIAN | M | 15/09/1996 | S | P |
DAMOUR | BRICE EMILE | M | 06/03/1998 | L | P |
DAMOUR | MARJORIE ROMANE CHLOE | F | 05/04/1998 | S | P |
DANESINGA | SARAH | F | 17/03/1998 | ES | B |
DAOU | KALA | F | 11/10/1996 | L | P |
DAREAU | LUDOVIC PAUL MICHEL | M | 31/10/1998 | S | A |
DARGEL | CEDRINE DANAE | F | 12/04/1998 | S | P |
DARIDE | CHRISTELLE | F | 09/04/1998 | L | D |
DARNAULT | LEOPOLE PIERRE | M | 31/10/1998 | S | B |
DARNON | LEO | M | 02/04/1998 | S | A |
DARTY | GWENDOLINE MERANE | F | 04/08/1998 | ES | D |
DARY | FLORINA MARIE ANNAELLE | F | 22/04/1998 | L | D |
DASSACHETTY | PARLVEDEE DEEYANA SARODJE | F | 04/02/1999 | S | B |
DAURIN | CEDRICK JOHNSON | M | 16/11/1998 | S | D |
DAVID | SARAH LAURIANE | F | 27/09/1998 | ES | B |
DAVID | KILLIAN | M | 16/02/1998 | S | C |
DAVRANCHE | LEONIE LUCIE JUSTINE | F | 04/06/1998 | L | D |
DAVRIEUX | GAUTIER FABIEN MICHEL | M | 20/01/1998 | S | P |
DE BERGE | PAUL EMILIEN | M | 30/11/1998 | ES | B |
DE BOISVILLIERS | EMELYN KEZIAH ROSE | F | 09/07/1998 | L | A |
DE BOISVILLIERS | SEPHORA STEPHANIE | F | 18/05/1998 | S | B |
DE BOISVILLIERS | VALENTINE CLAIRE | F | 11/07/1998 | ES | D |
DE BOISVILLIERS | LAURA MARIE SEVERINE | F | 02/10/1998 | L | D |
DE BOLLIVIER | FAUSTINE ALEXANDRA | F | 20/04/1998 | S | A |
DE CHAUVERON | RAPHAEL SAMI AUGUSTIN | M | 11/09/1998 | S | C |
DE FONDAUMIERE | JEREMIE LUCIEN | M | 23/07/1998 | S | D |
DE JESUS | ALVARO YASSIN | M | 22/02/1998 | S | B |
DE LA HOGUE | MURIELLE | F | 16/06/1998 | ES | D |
DE LONGPREZ | MERYEM | F | 06/07/1998 | S | A |
DE LOUISE | YANN | M | 01/06/1998 | ES | B |
DE LOUISE | STEPHANE ERICK | M | 28/07/1998 | S | P |
DE MIL | LEA | F | 18/12/1998 | L | C |
DE OLIVEIRA | JORDAN JEAN | M | 28/06/1993 | ES | D |
DE PALMAS | LOIK JOEL | M | 28/08/1998 | ES | D |
DE PAOLIS | SATYA-MARLEY FELIX | M | 24/05/1997 | L | P |
DE PIERETTI | SACHA TOM | M | 04/01/1996 | L | D |
DE PINDRAY D' AMBELLE | STELLA | F | 04/10/1998 | S | B |
DEBON | STEVEN BRICE | M | 03/07/1997 | L | D |
DEBORT | RENEE-CLAIRE | F | 16/02/1997 | L | D |
DECARRIERE | YASMINE JADE | F | 12/02/1998 | ES | C |
DECHET | AYMERIC | M | 07/11/1995 | L | P |
DECOSTERD | VICTOR FREDERIC | M | 19/09/1998 | ES | P |
DEDRICHE | GABRIEL PHILIPPE ACHILLE | M | 10/07/1997 | S | B |
DEGARD | LEA | F | 04/05/1998 | ES | P |
DEGAUQUE | JOYCE AMODOHA LISA | F | 03/08/1998 | S | D |
DEGENNE | BENOIT | M | 31/10/1998 | S | C |
DEGUIGNE | VICTOR ANTHONY BENJAMIN R | M | 23/01/1998 | S | C |
DEGUIGNE | LEA MARIE SAMANTHA | F | 28/03/1998 | ES | D |
DEGUSSEAU | VANESSA OLGA LAETITIA | F | 19/09/1998 | ES | D |
DEHLINGER | INES CAMILLE | F | 15/02/1998 | S | B |
DEJEAN | LUCIE EMMANUELLE | F | 08/04/1998 | ES | B |
DEJEAN | STEVEN AUGUSTIN JEAN PAUL | M | 12/01/1998 | ES | C |
DELAHAYE LOUTREL | OLYMPE ANNA FRANCA | F | 20/03/1999 | L | A |
DELAISSER | DANYL JEAN EMILE | M | 15/05/1999 | S | A |
DELATTRE | NAEMA MARIE | F | 18/08/1998 | ES | D |
DELCOURT | LOUANA | F | 09/01/1999 | S | A |
DELCOURT | MORGANE MARIE ESTELLE | F | 31/07/1998 | ES | C |
DELERIVE | MARTIN DENIS | M | 30/03/1998 | S | C |
DELGARD | ADELAIDE JEANNE-MARIE | F | 15/10/1998 | ES | C |
DELL'AQUILA | THEO ANGE | M | 31/01/1997 | ES | D |
DELMAS | MANON MAYALEN MARIE-CARM | F | 29/01/1999 | ES | A |
DELMAS | ADRIEN DANIEL | M | 06/08/1998 | S | C |
DELMAS | RICHARD | M | 16/05/1999 | S | D |
DELNARD | ENRIQUE CLAUDE VALENTINO | M | 14/04/1998 | S | C |
DELOM | MAEVA | F | 18/02/1998 | ES | B |
DELOUYE | CLEA | F | 22/05/1998 | S | B |
DELPHINE | DELPHINE MARIE EMILIE | F | 20/03/1998 | ES | C |
DELPHINE | MARIE ESTELLE | F | 08/04/1998 | S | P |
DELUGEARD | MAUD | F | 15/05/1998 | L | B |
DELVO | KASSANDRA | F | 12/10/1998 | S | A |
DEMETTE | MENDRIKA HOKOLOINA | F | 13/11/1998 | ES | C |
DEMILE | JEANNE | F | 31/03/1998 | ES | D |
DEMMERY | LAETITIA | F | 20/03/1998 | S | C |
DEMOL | AXEL JEAN-PIERRE FREDERIC | M | 19/12/1998 | S | C |
DEMOUSTIER | LAURA | F | 16/04/1998 | S | C |
DENA | MARIE HORTENSE | F | 18/09/1998 | L | D |
DENIAUD | YOUNA JULIA CHAU | F | 17/08/1998 | ES | A |
DENIS | JONATHAN | M | 13/11/1998 | S | B |
DENNEMONT | CAROLE LAURE MARGUERITE | F | 12/04/1998 | S | A |
DENNEMONT | BRUNO OLIVIER | M | 16/10/1998 | S | A |
DENNEMONT | MALEI | F | 25/11/1998 | S | B |
DENNEMONT | LISA JOELLE | F | 26/02/1999 | ES | C |
DENNEMONT | TESSY MARIE OPHELIE | F | 22/12/1998 | L | C |
DEPLANCKE | EMMA NADINE CLAUDIE | F | 21/12/1998 | S | C |
DEPREUX | MARION | F | 28/02/1998 | ES | C |
DERAND | PAULINE | F | 08/09/1997 | ES | A |
DERAND | MARINE | F | 22/07/2000 | S | C |
DERAND | MELANIE | F | 17/09/1997 | L | D |
DERAND | CLEMENCE GILLETTE MARIE | F | 23/05/1998 | ES | D |
DEREAT | MARION | F | 17/08/1997 | L | D |
DERFLA | RACHEL ANNE MARIE | F | 12/12/1997 | S | D |
DERUZHYNSKA | DARIA | F | 21/04/1997 | S | D |
DERVAL | JULIETTE | F | 14/10/1998 | L | A |
DESBY | LOIC | M | 11/12/1998 | ES | C |
DESBY | MARINE SALOME | F | 01/10/1998 | ES | P |
DESCORSIER | KEREN BAO | M | 22/09/1998 | ES | A |
DESCOURS | CLEMENT | M | 04/11/1997 | S | A |
DESHARBES | ELISA ANISSA | F | 28/07/1998 | ES | C |
DESILES | NATHAN FREDERIC | M | 02/12/1998 | S | B |
DESILLES | CORENTIN MICHEL | M | 08/08/1999 | ES | D |
DESILVE | LUCAS WILLY | M | 20/10/1998 | S | C |
DESIRE | LISA | F | 03/02/1999 | ES | B |
DESIRE | LAUREN | F | 15/12/1998 | S | D |
DESOOMER | PAUL GAUTHIER PIERRE | M | 14/01/1998 | ES | A |
DESROCHES | LOGAN LARS-GORAN | M | 09/06/1998 | ES | D |
DESRUISSEAUX | ANAIS MARIE SARAH | F | 02/10/1998 | S | P |
DESSAINT | BRYAN | M | 19/02/1997 | S | P |
DESSART | SAMUEL ANANDA | M | 02/10/1997 | S | A |
DEURVEILHER | NELCIE MARIE DANY | F | 09/09/1999 | S | A |
DEUZET | TOM LUCAS | M | 08/06/1998 | ES | C |
DEVEAUX | ALINE | F | 10/11/1998 | ES | D |
DEVEAUX | STEVEN | M | 23/03/1998 | S | P |
DEVIER | SORAYA MICHELE NIRINA | F | 23/04/1998 | S | D |
DEVILLE | NOWLAN PHILIP | M | 17/04/1997 | S | D |
DEXPORT | MICKAEL NOEL | M | 18/10/1997 | S | C |
DHOMBRES | OPHELIE | F | 12/10/1998 | ES | A |
DI PAOLA | PAULINE EDITHE MARIE-CLAU | F | 03/11/1998 | S | A |
DIALLO EX HAILLARD | INES AWA ADAMA | F | 08/10/1998 | S | B |
DIANA | HECTOR JEAN HERMANN | M | 21/04/1998 | ES | D |
DIANE | MALIKA ANNE-LAURE | F | 06/03/1998 | ES | D |
DIAZ | NAOMI MARIE LINDSAY | F | 13/03/1998 | L | B |
DICKSON | DICKSON ROLAND | M | 16/06/1998 | ES | C |
DIDAT | THOMAS | M | 22/10/1998 | ES | D |
DIDAT | ANNE-SARAH | F | 11/09/1998 | L | P |
DIDIER | NICOLAS | M | 14/09/1998 | S | B |
DIFERNAND | EMELINE EDITH MARIE-ALICE | F | 27/05/1998 | ES | C |
DIJOUX | MELANIE HELENA | F | 29/03/1998 | ES | A |
DIJOUX | LAURA | F | 07/05/1998 | ES | A |
DIJOUX | AGNES | F | 24/07/1998 | S | A |
DIJOUX | GUILLAUME | M | 01/05/1998 | S | A |
DIJOUX | JOHNSON | M | 27/05/1997 | ES | B |
DIJOUX | JULIEN | M | 07/11/1998 | ES | B |
DIJOUX | LISA MARIE | F | 26/04/1998 | ES | B |
DIJOUX | MARIE RACHELLE | F | 23/10/1998 | L | B |
DIJOUX | MARJORIE MARINE | F | 17/08/1998 | ES | C |
DIJOUX | GERALDINE | F | 09/09/1998 | ES | C |
DIJOUX | MELVINE OLIVIA | F | 22/09/1998 | ES | C |
DIJOUX | JEAN LOIC PHILIPPE | M | 08/08/1998 | ES | C |
DIJOUX | CLEMENTINE | F | 29/10/1998 | L | C |
DIJOUX | ALEXIA LAURA JANE | F | 02/12/1999 | L | C |
DIJOUX | ANAELLE | F | 12/10/1998 | L | C |
DIJOUX | MARIE-ELISABETH | F | 25/12/1998 | S | C |
DIJOUX | LEIKA | F | 24/10/1998 | S | C |
DIJOUX | SOLENE | F | 26/10/2000 | S | C |
DIJOUX | ANDY HENRI | M | 12/07/1998 | S | C |
DIJOUX | MATHIEU ANTHONY | M | 25/06/1998 | S | C |
DIJOUX | NICOLAS PIERRE | M | 05/11/1998 | S | C |
DIJOUX | DEBORAH MOORE | F | 07/05/1996 | L | D |
DIJOUX | JEREMY BENJAMIN | M | 06/12/1997 | ES | D |
DIJOUX | JEREMY ROCK BENOIT | M | 11/06/1998 | ES | D |
DIJOUX | MATHILDE | F | 30/01/1999 | ES | D |
DIJOUX | ANNE-CHLOE | F | 20/05/1998 | ES | D |
DIJOUX | DIMITRI | M | 12/04/1998 | ES | D |
DIJOUX | ANTOINE EMMANUEL | M | 26/05/1998 | L | D |
DIJOUX | LAETITIA | F | 05/01/1999 | L | D |
DIJOUX | THOMAS JOSEPH | M | 07/08/1997 | S | D |
DIJOUX | JASON JIMMY | M | 27/04/1998 | S | D |
DIJOUX | ANTHONY PIERRE | M | 03/02/1998 | S | D |
DIJOUX | ELSA CELESTE | F | 06/11/1998 | S | D |
DIJOUX | NICOLAS | M | 01/10/1997 | L | P |
DIJOUX | GUILLAUME ANDRE | M | 12/01/1998 | S | P |
DIJOUX | MATHILDE CHLOE | F | 10/06/1998 | ES | P |
DIJOUX | SAMANTHA MARIE-ELOISE | F | 10/09/1998 | S | P |
DILOIS | AUDREY | F | 08/12/1998 | L | D |
DIMASY-BAO | ALFRED | M | 21/02/1996 | ES | P |
DINDAR | EMMA JENNYFER LEILHA | F | 26/05/1998 | L | B |
DINNAT | LAURA | F | 23/03/1998 | S | C |
DIOMAT | SARAH MARIE-CLAUDIA | F | 21/02/1997 | ES | D |
DJAMBAE IMANI | FAHIZIN | M | 25/06/1998 | ES | P |
DJENDER | MANA | F | 30/03/1998 | ES | C |
DJOUMOI | CHAFIKA | F | 06/08/1998 | L | D |
DOASSANS-COLLIEZ | KENYA MARIE | F | 11/04/1998 | ES | C |
DOBI | THOMAS GUILLAUME | M | 25/02/1998 | ES | D |
DOMEN | DYLAN RAYMOND | M | 15/11/1998 | S | D |
DOMITIEN | OREGANE MARIE NELLY | F | 22/04/1998 | S | P |
DOMITILE | MARIE CHLOE | F | 23/03/1998 | S | D |
DOMPY | LENA ELIANE CELIA | F | 07/09/1998 | L | B |
DONG | NICOLAS | M | 09/09/1998 | S | P |
DONZ | NOEMIE EXPEDITE | F | 05/12/1998 | L | C |
DONZ | SARAH GAEL LOUISE | F | 29/03/1998 | L | C |
DONZ | SARAH CAMILLE ELIANE | F | 26/11/1998 | S | D |
DORBES | NICOLAS | M | 26/12/1997 | L | D |
DORIS | CAMILLE FREDERIQUE ALEXAN | F | 23/04/1999 | L | B |
DORLA | SYBILE MARIE LISA | F | 19/03/1998 | S | P |
DORSAL | ROMAIN | M | 20/07/1998 | S | D |
DORSEUIL | MARINE EMILIE | F | 27/01/1998 | S | D |
DORSEUIL | RAPHAEL | M | 26/04/1999 | ES | P |
DORVAL | AMELIE | F | 10/12/1998 | ES | C |
DORVAL | AMELIA JASMINE | F | 03/08/1997 | L | D |
DOUBLET | JOSSE ANDRE CHRISTIAN | M | 01/09/1997 | S | D |
DOURMAN | MANUELA | F | 06/10/1998 | L | D |
DOUYERE | MORGAN | M | 15/02/1997 | ES | P |
DOXIVILLE | LUCAS MARIO | M | 15/07/1997 | ES | P |
DRAGON | GULIAN | M | 01/03/1998 | S | C |
DRAPEL | NATACHA | F | 27/06/1998 | S | A |
DREINAZA | ANGIE MARILIA HEATHER | F | 28/12/1998 | L | P |
DRIOL | THEAU | M | 06/09/1998 | ES | D |
DROGOU | LEO ALAIN OLIVIER | M | 13/05/1998 | S | A |
DROUADAINE | MANON | F | 21/08/1998 | ES | C |
DROUIN | ALIX VIRGINIE SOPHIE ANN | F | 20/07/1998 | ES | B |
DROUT | MATHILDE CLAIRE | F | 24/02/1999 | S | B |
DUBARD | EMMANUELLE MARIE | F | 10/03/1998 | S | A |
DUBARD | LOIC THOMAS | M | 07/09/1998 | S | A |
DUBARD | LUDOVIC | M | 29/12/1998 | S | B |
DUBARD | RACHEL FELICIA | F | 10/04/1998 | L | C |
DUBARD | MATHILDE MARIE RACHEL | F | 02/11/1998 | L | D |
DUBRULLE | JEREMY | M | 30/10/1998 | S | A |
DUCAMP | DAMON | M | 27/06/1998 | ES | C |
DUCHEMANN | KARLAINE | F | 23/03/1998 | L | C |
DUCHEMANN | AUDREY MARIE FRANCE | F | 11/03/1998 | S | D |
DUCHEMANN | QUENTIN JEAN EDDY | M | 20/04/1998 | S | P |
DUCHEZ | JULIEN | M | 02/03/1998 | S | C |
DUCHEZ | ALEXANDRE | M | 02/03/1998 | S | D |
DUCLER | RYAN FRANCK | M | 24/08/1997 | ES | C |
DUCOLOMB | CORENTIN | M | 07/10/1998 | S | C |
DUFAU | OCEANE | F | 08/07/1998 | ES | C |
DUFESTIN | AMANDINE GWENAELLE | F | 26/01/1999 | S | C |
DUFOUR | CYPRIENNE VANESSA | F | 29/12/1998 | S | A |
DUGAIN | SAMUEL | M | 01/04/1998 | S | C |
DUGAIN | OLIVIER | M | 04/02/1998 | S | D |
DULULL | NAFISSA | F | 23/02/1998 | S | C |
DUMAS | JUSTINE VICTOIRE FELICITE | F | 24/10/1998 | ES | A |
DUMONT | THOMAS GREGORY | M | 01/11/1998 | S | C |
DUMONT CAVILLOT | OCEANE | F | 10/11/1998 | S | D |
DUMONTANT | MORGANE | F | 09/09/1998 | ES | D |
DUMOULIN | LOUIS | M | 30/11/1998 | S | D |
DUPIN | JADE MYLENE | F | 20/07/1998 | S | A |
DUPLOUY | MAGALI PASCALE SHEHERAZAD | F | 06/01/1999 | L | D |
DUPRAT | QUENTIN EMMANUEL BERTRAND | M | 06/07/1998 | S | B |
DUPUIS | NATACHA | F | 26/02/1998 | S | A |
DUPUIS | CLEMENT | M | 11/05/1998 | ES | C |
DUPUIS | ANTHONY | M | 23/03/1998 | S | P |
DURAND | AGATHE HELENE EMMANUELLE | F | 08/04/1998 | S | B |
DURBAN | AMANDINE MARIE NOEMIE | F | 31/05/1998 | S | D |
DURIEUX | THOMAS BARTHELEMY | M | 05/01/1998 | ES | D |
DURVILLE BOUCHEMAL | CHARLES ALEXANDRE DESIRE | M | 03/03/1998 | S | D |
DUSCH | SALOME | F | 28/05/1998 | L | B |
DUTEL | LAURA ANDREE MARINETTE | F | 11/07/1998 | S | A |
DUVAL | EMILIENNE JEANNE | F | 17/11/1998 | S | A |
DUVAL | MARIUS FALITINA DIEUDONNE | M | 19/12/1997 | ES | P |
EARALLY | LOUBNA RAMIJAH | F | 05/03/1998 | S | B |
EBERLIN | LAUREEN PHASELIS | F | 05/11/1998 | S | C |
ECLAPIER | FLORIAN LOIC | M | 19/10/1998 | ES | B |
ECLAPIER | MARIE-AURELIE | F | 20/12/1998 | S | D |
ECORMIER | GUILLAUME ARTHUR VINCENT | M | 24/06/1998 | S | A |
EDMAR | JILL ALEXANDRE | M | 02/10/1998 | S | B |
EDMOND | MELINDA MARIE LUCIANA | F | 31/05/1998 | L | D |
EDMOND | HUGO LUIS | M | 13/05/1998 | S | D |
EDOO | ASADOULLAH MOHAMED | M | 18/06/1998 | S | A |
EGIPPA | MAURRINE CECILE | F | 28/01/1998 | ES | D |
EGRAZ | FLORIANE MARIE | F | 24/08/1998 | S | A |
EL HUSSEINI | MARGOT | F | 31/10/1998 | S | C |
EL KHILALI | YANNIS | M | 10/07/1998 | S | A |
EL MOUKHLISS | MANON IMANE | F | 24/12/1998 | L | B |
ELANIRINA | NATACHA | F | 19/12/1998 | L | P |
ELAROUTI | CLEMENT MOHAMED MEHDI | M | 23/03/1998 | S | P |
ELIE | TESSA MARIE ANNAELLE | F | 26/06/1998 | L | P |
ELISABETH | JENNIFER | F | 11/11/1998 | L | A |
ELISABETH | AURELIE MARIE ANGELIQUE | F | 17/02/1998 | L | C |
ELISABETH | ELVINA MARIE ASTRID | F | 13/07/1998 | S | P |
ELLAHEEBUKSH | AZMI | M | 07/02/1998 | S | C |
ELLAMA | CORALIE | F | 17/10/1998 | S | C |
ELLAMA | AURELIE | F | 12/01/1998 | L | D |
ELLAMA | JULIEN GUILLAUME | M | 21/05/1997 | S | P |
ELLAYA | JEAN-ALAIN | M | 03/02/1998 | ES | A |
ELLY | CHLOE MARIE DOLLY | F | 04/02/1997 | S | P |
ELMA | MATHILDE | F | 03/12/1998 | ES | B |
ELMA | MAXIME DANIEL | M | 03/04/1998 | ES | C |
ELMARIZE | ELMARIZE NOELDA | F | 13/01/1998 | ES | B |
ELPHEGE | MARION VIRGINIE CAMILLE | F | 28/11/1998 | L | B |
ELVIRA | SARAH LISA | F | 06/05/1998 | L | B |
ELY | EDITH | F | 14/01/1998 | L | B |
EMARD | RACHEL VICTORINE | F | 02/02/1998 | ES | C |
EMERIC | FAATEMA | F | 02/04/1998 | S | D |
EMILIE | ELODIE MARIE | F | 28/09/1998 | ES | D |
EMMA | MARION ANNE GAELLE | F | 15/06/1998 | S | A |
ENCATASSAMY | LORENZO | M | 31/01/1998 | ES | C |
ENOK | ELISA MARIE SOLEYA | F | 30/04/1998 | L | A |
ENSEL | AINA ELODIE | F | 27/08/1998 | L | C |
EPHREM | MARINE | F | 17/11/1998 | S | D |
ERAPA | MARC ANTHONY SAID | M | 13/05/1997 | S | P |
ERBS | YOLAN NICOLAS | M | 27/03/1998 | ES | A |
ERIMA | YOHAN ULRICH | M | 26/01/1998 | S | C |
ERRAPA | PRISCILLA MARIE SOPHIE | F | 01/08/1998 | ES | C |
ESPARON | MESSUA MARIE-JACQUELINE | F | 16/12/1998 | S | A |
ESPARON | MIGUEL FLORIAN | M | 17/09/1997 | ES | P |
ESPEL | ANNA MARIE GABRIELLE | F | 21/11/1998 | S | C |
ESPITALIER-NOEL | RENAUD | M | 19/04/1998 | S | A |
ESSOB | ARIELLE | F | 05/05/1998 | S | C |
ESSOU | THOMAS YVES | M | 09/07/1998 | S | A |
ESTEBAN | MAEVA | F | 11/01/1998 | L | B |
ETALE | PAULINE IRIS | F | 24/11/1998 | L | B |
ETCHIANDAS | ALDRIC TRISTAN | M | 17/08/1998 | S | P |
ETHEVE | FLORIANE MYRIAM | F | 20/08/1998 | S | A |
ETHEVE | MATHILDE THERESE JUSTINE | F | 27/11/1998 | S | A |
ETHEVE | MARION MICHELLE | F | 26/03/1998 | S | B |
ETHEVE | MARIE LOINDANA | F | 18/01/1998 | S | B |
ETHEVE | BRYAN ANTOINE | M | 19/08/1998 | S | C |
ETHEVE | THOMAS | M | 25/12/1998 | S | C |
ETHEVE | MARTINE OCEANE | F | 07/10/1998 | S | C |
ETHEVE | BENJAMIN WILLY | M | 05/04/1998 | S | C |
ETHEVE | DAMIEN | M | 10/10/1998 | S | P |
ETHEVE | LUCIE | F | 23/10/1998 | ES | P |
ETIENNE | WILHIAM | M | 31/07/1998 | S | A |
ETIENNE | MELINA | F | 06/02/1998 | ES | D |
ETNACK | EMMABYE | F | 02/02/1998 | ES | P |
ETTOUIL | YANIS | M | 25/02/1999 | S | C |
ETWARYSING | SAVITREE MARIE CHRISTINE | F | 10/03/1998 | L | B |
EVAN | JEAN YANN | M | 26/05/1998 | S | D |
EVAN-TERRENTROY | SAMANTHA MARIE HELENA | F | 17/07/1998 | ES | D |
EVARNE | XAVIER | M | 21/09/1998 | S | A |
EVE | JULIEN | M | 05/11/1998 | S | C |
EVESQUE | BENEDICTE | F | 04/10/1998 | L | A |
EXILE | MARIE AURELIE | F | 06/05/1998 | ES | C |
EZRA | LISE ZOHARA | F | 12/08/1999 | S | A |
FABIEN | FABIEN DAVID | M | 12/10/1998 | S | P |
FABRE | THOMAS MICHEL JUVENAL | M | 27/03/1997 | ES | B |
FABRE | FREDERICK JEHAN ROBERT | M | 27/03/1997 | S | B |
FABRE | CAMILLE JULES | M | 25/06/1998 | ES | D |
FACONNIER | ALISSON | F | 10/08/1998 | L | B |
FACONNIER | BRICE FABIO RWAN | M | 05/12/1998 | S | D |
FAGEOL | RAPHAEL | M | 15/12/1997 | ES | C |
FAISY | JULIETTE MARIE AMELIE | F | 26/07/1998 | ES | C |
FAJARDO | ILANA MAITIA NAIMA | F | 14/03/1998 | ES | B |
FAMEKAMY | MAEVA JACQUELINE MARIE ST | F | 01/12/1998 | ES | A |
FANCHIN | CEDRIC GUILLAUME | M | 23/04/1998 | S | A |
FANCHIN | COLINE EMELINE | F | 25/08/1997 | L | C |
FANOHORA | CATTY | F | 12/06/1998 | S | P |
FAOUZI | SAMILA | F | 08/04/1995 | L | P |
FARLAE SIMISSIEL | FLORINE | F | 25/04/1997 | ES | B |
FASSEUR | ADRIEN | M | 25/04/1997 | S | D |
FAUBOURG | TATIANA MIARANTSOA | F | 20/11/1998 | S | D |
FAUBOURG | MARIE-AMANDA | F | 02/04/1998 | L | P |
FAUCOUNEAU | ANTHEA MARINE | F | 14/10/1998 | ES | D |
FAURE | LISA JOSEPHINE ORPHEE | F | 30/04/1998 | S | B |
FAUSTIN | EVA ANNE | F | 12/08/1998 | S | A |
FAUSTIN | OCEANE | F | 20/05/1998 | S | C |
FAVEL | GERALDINE FANNY | F | 30/07/1998 | ES | C |
FAVERJON | KASSANDRA | F | 16/07/1998 | L | C |
FAVEUR | FREDERIC | M | 12/01/1998 | S | A |
FAYS | CORALINE | F | 11/05/1998 | L | C |
FAYS | ALEXANDRE | M | 12/07/1998 | S | P |
FEAUX | LEA DEBORAH | F | 11/07/1997 | L | D |
FECHNER | ARTHUR ETIENNE BENOIT | M | 01/06/1995 | ES | D |
FEDE | ADRIEN SYLVESTRE | M | 18/08/1999 | S | A |
FELICIE | SARAH | F | 02/05/1998 | ES | C |
FELICITE | JUSTINE MARIE JOSETTE | F | 24/09/1998 | L | C |
FELICITE | TRACY JULIANA | F | 15/09/1998 | L | D |
FELICITE RADJIV | JEAN CHRISTIAN LEON | M | 31/03/1998 | S | C |
FELIX | ARMAND MARC | M | 05/01/1998 | S | C |
FENG | ZI XIN CLAUDINE | F | 21/05/1998 | S | C |
FERARD | SAARA | F | 01/02/1999 | L | P |
FERBLANTIER | EMILIE MARIE-STELLA | F | 29/06/1998 | ES | C |
