
Si la puissance sera au rendez vous, il est à noter que les motorisations cumuleront de plus les facteurs économiques st surtout de prise en compte de l’environnement. Tous ces nouveaux modèles seront équipés des mesures BMW EfficientDynamics avec la récupération de l’énergie lors des freinage ou de la fonction Auto Start Stop. Les rejets de CO2 de 136g/km ou une consommation moyenne de 5,2L/100km offrent des avantages indéniables à la sDrive 18d .

Les modèles importés seront les suivants
Modèle | Nbre cylindres | Cylindrée | Puissance | 0 à 100km/h | Vitesse maxi | Consommation mixte | Rejet de CO2 |
xDrive18d | 4 diesel | 1995cm3 | 143 | 10,1s | 195 | 5,7L/100km | 150g |
sDrive18d | 4 diesel | 1995cm3 | 143 | 9,6s | 200 | 5,2L/100km | 136g |
xDrive28i B.A | 6 essence | 2996cm3 | 258 | 6,8s | 205 | 9,4L/100km | 219g |
xDrive23d | 4 diesel | 1995cm3 | 204 | 7,3s | 205 | 6,3L/100km | 167g |
xDrive20d | 4 diesel | 1995cm3 | 177 | 8,4s | 205 | 5,8L/100km | 153g |
sDrive20d | 4 diesel | 1995cm3 | 177 | 8,1s | 205 | 5,3L/100km |
|
Pas d’indications tarifaires pour l’instant mais les tarifs devraient être proches de l’actuelle Série 1.
Crédit photos constructeur.