1 | hauss | david | 07:39:00 |
2 | LAURET | JEAN EDDY | 07:56:00 |
3 | FELICITE | Gilsey | 07:59:00 |
4 | BOUCHE | Michaël | 08:01:00 |
5 | vincent | alexis | 08:19:20 |
6 | FONTAINE | ROMAIN | 08:25:41 |
7 | CRETIEN | Benoît | 08:30:18 |
8 | mithridate | fabrice | 08:43:10 |
9 | payet | jean patrice | 08:43:11 |
10 | QUELAND | Nicolas | 08:43:16 |
11 | ODULES | Stephane | 08:43:20 |
12 | dalleau | elie | 08:43:44 |
13 | mutschler | mikael | 08:48:09 |
14 | GONNEAU | Jovanny | 08:51:44 |
15 | mouny | willy | 08:59:26 |
16 | beriou | laurent | 09:01:33 |
17 | mithridate | christopher | 09:07:27 |
18 | Sautron | Jean Yannick | 09:18:05 |
19 | Valin | Johny | 09:30:03 |
20 | Huet | Raphael | 09:32:07 |
21 | bruyas | camille | 09:32:57 |
22 | ALI | FAHARI | 09:33:29 |
23 | Chouchou | Adrien Karim | 09:35:54 |
24 | COLBALCHINI | sylvain | 09:36:29 |
25 | PINCE | Olivier | 09:37:09 |
26 | CHANGEL | YANNICK | 09:39:50 |
27 | begue | hortense | 09:40:48 |
28 | BEZOT | Romain | 09:42:56 |
29 | LAURET | Jules-Marc | 09:46:05 |
30 | lorion | jannick | 09:47:31 |
31 | HUET | Benoït | 09:51:07 |
32 | MOREL | pascal | 09:53:47 |
33 | Mall | Daoud | 09:59:54 |
34 | PAYET | STEPHANE JEAN PIERRE LUC | 10:00:03 |
35 | ARNAL | Kévin | 10:01:27 |
36 | CLAIN | Yannick | 10:02:46 |
37 | PARMENTIER | Olivier | 10:03:12 |
38 | thomas | jolia | 10:04:31 |
39 | RIVIERE | JOHNNY | 10:05:24 |
40 | FLEUR CAIZA | Said Attoumane | 10:06:04 |
41 | arhel | mathieu | 10:07:30 |
42 | revonge | thierry | 10:09:48 |
43 | MARIOT | Julien | 10:17:56 |
44 | Leon | Fabien | 10:18:10 |
45 | Marchini | Florian | 10:19:12 |
46 | BOUDET | Adrien | 10:24:25 |
47 | Souchon | Willy | 10:25:28 |
48 | Dalery | Fernand | 10:31:16 |
49 | cazal | frederic | 10:31:58 |
50 | thomas | josio | 10:39:04 |
51 | Roman | Vincent | 10:39:48 |
52 | Zettor | Florian | 10:40:43 |
53 | Grondin | Jean-Baptiste | 10:40:49 |
54 | VITRY | PHILIPPE | 10:41:01 |
55 | EMMA | WILLY | 10:41:01 |
56 | DEVEAUX | Frederic | 10:41:22 |
57 | HUBERT | Jocelyn | 10:41:24 |
58 | Boyer | Fabrice | 10:41:27 |
59 | Couderc | Jean- François | 10:51:43 |
60 | BRUNO | YOANN | 10:54:51 |
61 | virapin | yohan | 10:56:39 |
62 | HOAREAU | Jean Jacques | 10:56:41 |
63 | fontaine | joany | 10:59:22 |
64 | CADET | jean marie | 11:00:40 |
65 | lherminier | katsuki | 11:00:47 |
66 | FRESLON-BETTE | Caroline | 11:01:30 |
67 | Daleau | jean-Marc | 11:02:38 |
68 | daly-erraya | Frederic | 11:02:39 |
69 | Mezino | anicet | 11:06:33 |
70 | TESTAN | Jonathan | 11:07:38 |
71 | Maillot | Jerome | 11:08:26 |
72 | HUBERT | Désiré | 11:09:19 |
73 | VIDOT | JOEY | 11:09:48 |
74 | Aubert | Olivier | 11:11:35 |
75 | MOINERAU | GREGOIRE | 11:12:48 |
76 | Jeetesh Rao (bhuvish) | Lukea | 11:13:21 |
77 | BEGUE | Luigi | 11:15:09 |
78 | MASCRIER | NICOLAS | 11:18:22 |
79 | clapier | yannick leon | 11:19:19 |
80 | lartin | JEAN MICHEL | 11:22:31 |
81 | RONCEY | Bertrand | 11:22:50 |
82 | LEBRETON | Jean-Noel | 11:23:00 |
83 | chenede | hubert | 11:24:12 |
84 | Anciaux | Eddy | 11:25:46 |
85 | Erima | Ludovic | 11:25:56 |
86 | LOPEZ | Peggy | 11:26:25 |
87 | Chapelin | Rico | 11:26:49 |
88 | EL KHILALI | ABDEL | 11:30:20 |
89 | GASPAL | Sylvestre | 11:30:21 |
90 | Bousser | Jérôme | 11:31:37 |
91 | Cazet | Didier | 11:32:34 |
92 | etheve | damien | 11:33:30 |
93 | CAMUS | Martin | 11:33:34 |
94 | MAMOODJEE | Réhan | 11:33:50 |
95 | Lebon | Claude François | 11:33:55 |
96 | payet | leonardo | 11:33:59 |
97 | Turpin | Thierry | 11:35:15 |
98 | Le viol | Maxime | 11:35:23 |
99 | Pothin | Yoland | 11:36:52 |
100 | CALPETARD | Xavier | 11:37:45 |
101 | BARCATOULA | Julien | 11:39:24 |
102 | TRAMONI CARSAC | Perrine | 11:39:48 |
103 | Hau | Andrew | 11:39:54 |
104 | BOYER | HUGO | 11:40:24 |
105 | grondin | johny fred | 11:40:24 |
106 | TONRU | Clement | 11:41:13 |
107 | vidot | yannick | 11:42:00 |
108 | VELIO | PATRICK | 11:42:07 |
109 | Bronsard | Yann-Gaël | 11:43:45 |
110 | DOUARIN | Frédéric | 11:45:00 |
111 | PLANTE | MARIE ANAIS | 11:45:29 |
112 | MONDON | Emmanuel | 11:48:40 |
113 | VIDOT | GUITO | 11:50:09 |
114 | BARRET | Mickael | 11:51:17 |
115 | Dupont | Julien | 11:51:18 |
116 | hochede | adrien | 11:51:34 |
117 | Rubin | Fanny | 11:51:54 |
118 | Dalapa Amana | Karl Jean René | 11:54:30 |
119 | Gonneau | Freddy | 11:55:20 |
120 | fontaine | martial | 11:55:43 |
121 | prot | myriam | 11:57:54 |
122 | ANDROGE | NATHALIE | 11:58:41 |
123 | DAMOUR | Johan | 11:59:04 |
124 | de LAUNAY | Eric | 11:59:34 |
125 | Douyere | Benjamin | 12:00:03 |
126 | PARE | Pierre | 12:00:45 |
127 | Pierlovisi | Camille | 12:03:24 |
128 | GRONDIN | Billy Jean-Laurent | 12:05:27 |
129 | dalleau | yoann simon | 12:06:37 |
130 | drouard | romuald | 12:07:32 |
131 | KARIM | Anzadi | 12:08:36 |
132 | sautron | georges-noël | 12:09:32 |
133 | HOARAU | JEAN CYRIL | 12:09:55 |
134 | BOYER | Christopher | 12:09:56 |
135 | LEEUWS | Aurelien | 12:12:20 |
136 | grous | sebastien | 12:14:32 |
137 | HOAREAU | Laurent | 12:15:13 |
138 | SIMON | Christophe | 12:15:19 |
139 | JEAN-BAPTISTE | PATRICK | 12:15:27 |
140 | martins | pierre-yves | 12:16:15 |
141 | Renaudin | Jerome | 12:16:26 |
142 | Rouxel | Matthieu | 12:18:02 |
143 | COINUS | ROBIN | 12:18:14 |
144 | ASTY | Gilbert | 12:18:41 |
145 | DOUTEAU | AUDREY | 12:18:46 |
146 | VIDAL | Alexandre | 12:19:02 |
147 | Hoarau | Loic | 12:19:52 |
148 | Mulot | David | 12:19:52 |
149 | CHEMIN | Luc | 12:23:31 |
150 | hoarau | rene claude | 12:25:18 |
151 | SISAHAYE | Charles | 12:25:27 |
152 | MENDEZ | Sylvain | 12:25:36 |
153 | MARTIN | Ivan | 12:25:48 |
154 | PANECHOU | Cyrille | 12:26:12 |
155 | REOUNE | Christian | 12:26:12 |
156 | Garlopeau | Julien | 12:26:42 |
157 | CARLIER | HARRY | 12:27:17 |
158 | Brassamin | Mahefanirina | 12:27:57 |
159 | Riviere | Bruno | 12:28:15 |
160 | hoarau | daniel | 12:28:27 |
161 | lebon | Jonathan | 12:28:39 |
162 | maillot | dimitri | 12:29:14 |
163 | Boyer | André Edmond | 12:29:15 |
164 | Morel | jean-alain | 12:29:54 |
165 | SANTOULANGUE | Miguel | 12:31:09 |
166 | DIJOUX | ARMAND | 12:32:09 |
167 | mussidan | cindry | 12:32:58 |
168 | mussidan | dayanson | 12:32:59 |
169 | PAYET | Rodolphe | 12:33:35 |
170 | minatchy | richard | 12:34:06 |
171 | ROBERT | Marco | 12:35:05 |
172 | marouvin viramale | dominique | 12:35:06 |
173 | GRENOUILLE | ERIC | 12:35:19 |
174 | Khelifi | Jérôme | 12:35:49 |
175 | ROUGET | Arielle | 12:36:00 |
176 | cazal | romain | 12:36:01 |
177 | Brousseau | Benoît-Marie | 12:37:38 |
178 | Herbreteau | François | 12:39:13 |
179 | CHAPELIN | Henri luçay | 12:40:01 |
180 | Renaut | Thierry | 12:41:19 |
181 | VAURIS | Maxime | 12:42:05 |
182 | jean-françois | karine | 12:42:32 |
183 | HONORE | ROBIN | 12:43:08 |
184 | nativel | pierrot | 12:43:46 |
185 | MORISSE | Eric | 12:44:06 |
186 | LEPERLIER | PASCAL MARCEL | 12:46:16 |
187 | attrait | christophe | 12:46:28 |
188 | Delsart | Frédéric | 12:47:27 |
189 | Colbalchini | bruno | 12:47:27 |
190 | garcia | stephane | 12:47:37 |
191 | Emerentienne | jean claude | 12:47:54 |
192 | FOURNAT | SEBASTIEN | 12:48:46 |
193 | CARTRON | ROMAIN | 12:49:59 |
194 | santucci | cedric | 12:50:06 |
195 | Haener | Franziska | 12:51:13 |
196 | TANGUY | guillaume | 12:53:35 |
197 | RAMIN | Girel | 12:53:59 |
198 | Lendormy | François | 12:54:40 |
199 | BOYER | Willy | 12:55:00 |
200 | MOLLÉ | Charles-Henri | 12:55:30 |
201 | Kichenama | Sébastien | 12:55:31 |
202 | TERRENG | lionel | 12:55:32 |
203 | MARIMOUTOU | Jean Luc | 12:57:55 |
204 | fontaine | Jean Laurent | 12:58:50 |
205 | JUDIC | PIERRE | 13:00:51 |
206 | MOUTIAPOULLE | Jonathan | 13:03:16 |
207 | VAVELIN | Bruno | 13:03:55 |
208 | CHARRIER | Manuel | 13:05:41 |
209 | JEAN-BAPTISTE | Jean-Max | 13:05:46 |
210 | FOLIO | Willy | 13:05:47 |
211 | toulcanon | floris | 13:05:48 |
212 | Drouman | Emmanuel | 13:05:53 |
213 | EDOUARD | FREDERIC | 13:06:31 |
214 | DESCORSIER | Alain | 13:06:48 |
215 | MALDEME | Quentin | 13:08:09 |
216 | Turquet | Jean | 13:10:07 |
217 | MARTIN | Vincent | 13:10:42 |
218 | Aultier | emmanuel | 13:10:46 |
219 | boyer | georget | 13:12:07 |
220 | EVERT | Samuel | 13:12:19 |
221 | JEANJEAN | Arnaud | 13:13:03 |
222 | Le Gleau | Olivier | 13:13:34 |
223 | BOUGANT | MAGALI | 13:13:58 |
224 | Pasquet | Morgan | 13:16:21 |
225 | ASSANI | Georges | 13:16:23 |
226 | vidot | jean françois | 13:16:26 |
227 | bellec | Laurent | 13:16:37 |
228 | BEGUE | ALEXANDRE | 13:16:48 |
229 | DENNEMONT | Sylvain | 13:17:04 |
230 | ECORMIER | bertrand | 13:17:05 |
231 | jean | patrick | 13:17:17 |
232 | Louise | Raoul | 13:17:57 |
233 | ELISABETH | Lefranc | 13:19:57 |
234 | Cavalier | Heloise | 13:20:08 |
235 | aguesse | corinne | 13:20:11 |
236 | Garnier | Remi | 13:21:17 |
237 | RAMACHETTY | Ricardo | 13:21:19 |
238 | GOURVILLE | Mickael | 13:21:23 |
239 | Injiraky | jean Alex | 13:22:35 |
240 | ROBERT | Julien | 13:22:54 |
241 | SAUTRON | CEDRIC | 13:22:55 |
242 | LAURET | Bertrand | 13:23:43 |
243 | SOUBOU | RIchelet | 13:23:49 |
244 | Persee | wilfrid | 13:23:50 |
245 | THOMAS | Christopher | 13:24:12 |
246 | ETCHEBEST | Lydia | 13:24:14 |
247 | LEBON | THIERRY | 13:24:30 |
248 | CORNUAULT | TONY | 13:24:47 |
249 | Mourier | bruno | 13:25:02 |
250 | TIOUIRA | Thierry | 13:25:37 |
251 | COULIBALY | BEMA | 13:26:38 |
252 | Jamet | Jonathan | 13:26:51 |
253 | Barege | Patrice | 13:27:16 |
254 | LEPERLIER | DAVID | 13:27:20 |
255 | payet | joe fabrice | 13:27:42 |
256 | Boyer | Nicolas | 13:27:51 |
257 | GRONDIN | Gentil | 13:28:23 |
258 | CAPELLE | Christophe | 13:28:36 |
259 | Bernhard | Stéphan | 13:29:48 |
260 | VINGUEDASSALOM | jean-françois | 13:30:28 |
261 | SEILER | JÉRÉMY | 13:31:29 |
262 | HORN | vincent | 13:31:32 |
263 | ganova | elie | 13:32:16 |
264 | COULON | BERTRAND | 13:32:36 |
265 | mareux | gerald | 13:34:01 |
266 | SEILLER | Maxime | 13:34:04 |
267 | grondin | ERNEST | 13:35:34 |
268 | HOUVENAGEL | HUGO | 13:36:53 |
269 | Cotteret | Jean | 13:38:47 |
270 | NEGRE | Thibault | 13:38:48 |
271 | GUIBERT | LIONEL | 13:39:43 |
272 | Minato | Caroline | 13:39:44 |
273 | Rety | pascal | 13:39:48 |
274 | CHANE-KANE | FREDERIC | 13:40:10 |
275 | Solignac | Coralie | 13:41:20 |
276 | PICARD | Antoine | 13:41:38 |
277 | folgoat | jean christian | 13:42:16 |
278 | Damour | Jérôme | 13:43:02 |
279 | ATMANI | Michael | 13:43:12 |
280 | grondin | Stéphane | 13:43:21 |
281 | maurin | dominique | 13:43:28 |
282 | PATRON | PHILIPPE | 13:44:49 |
283 | Boursier | Laurent | 13:44:50 |
284 | cornue | franck | 13:45:02 |
285 | branchet | patrice | 13:45:11 |
286 | LAMY | Ludovic | 13:46:27 |
287 | maillot | jean | 13:47:09 |
288 | caro | gilbert | 13:47:59 |
289 | Seuge | Clement | 13:48:56 |
290 | koenig | nicolas | 13:48:56 |
291 | Pajot | Gabriel | 13:49:51 |
292 | GAILLOT | SERGE | 13:50:39 |
293 | JURE | Patrick | 13:51:26 |
294 | beaumont | quentin | 13:51:47 |
295 | CHRYSOCHOOS | jérémy | 13:59:08 |
296 | RAHERIMIAMINA | Kenny | 13:59:08 |
297 | HOAREAU | Jean-François | 13:59:20 |
298 | DENJEAN | Sébastien | 13:59:28 |
299 | bacco | julie | 14:01:05 |
300 | Robert | Willy | 14:01:06 |
301 | Zillhardt | Paul | 14:01:51 |
302 | Bazard | Anthony | 14:01:59 |
303 | Boullier | Edouard | 14:02:23 |
304 | le cunff | rené | 14:02:49 |
305 | Sautron | Martine | 14:03:02 |
306 | MOUTIAPOULLE | GERMAIN | 14:03:06 |
307 | Turpin | Willy | 14:04:26 |
308 | JOUBIER | Christophe | 14:06:22 |
309 | HOARAU | Olivier | 14:06:29 |
310 | RICOCÉ | Sébastien | 14:06:42 |
311 | THIONVILLE | Jerome | 14:07:02 |
312 | cormons | romain | 14:07:28 |
313 | tran | phuong lien | 14:07:28 |
314 | Caro | Laurent | 14:08:28 |
315 | AMATO CORDONNIER | SEVERINE | 14:09:49 |
316 | Lauret | Mathieu | 14:09:52 |
317 | DIJOUX | Aliette | 14:10:13 |
318 | bernard | juliette | 14:11:10 |
319 | TECHER | JOHNY ALAIN | 14:12:22 |
320 | ITEMA | ERIC | 14:12:22 |
321 | SABATIER | Arnaud | 14:12:41 |
322 | saminadin | marie france | 14:12:50 |
323 | saminadin | jimmy | 14:12:51 |
324 | virginie | alain | 14:13:46 |
325 | riviere | Jean alix | 14:13:56 |
326 | Techer | eddy | 14:13:58 |
327 | MENDEZ | Nicolas | 14:14:00 |
328 | utinet | jean pierre | 14:14:00 |
329 | CHANE KAYE BONE | Frederic | 14:14:13 |
330 | MAILLOT | Didier | 14:14:16 |
331 | ballant | michael | 14:14:54 |
332 | pissot | antoine | 14:16:02 |
333 | Charrueau | Mathias | 14:16:20 |
334 | FACONNIER | Sandy | 14:19:07 |
335 | payet | gilbert | 14:20:20 |
336 | FONTES | laurent | 14:20:57 |
337 | LOUISE | Brice | 14:21:45 |
338 | rouquette | mathieu | 14:21:55 |
339 | DALLE | Anais | 14:24:05 |
340 | ROUSSEAU | JEAN | 14:24:06 |
341 | COSTANZO | Florian | 14:24:06 |
342 | Saintot | David | 14:24:11 |
343 | sanspoil | antoine | 14:24:30 |
344 | MARTINO | GILBERT | 14:24:32 |
345 | AUMONT | Guénolé | 14:24:33 |
346 | k/bidi | marie josée | 14:25:31 |
347 | VIENNE | JEAN MARIE | 14:25:32 |
348 | RIQUIER | Cedric | 14:25:56 |
349 | LE GOFF | Anthony | 14:25:59 |
350 | gefflot | axel | 14:26:01 |
351 | Grondin | Jean jacques | 14:26:41 |
352 | boisson | romain | 14:27:28 |
353 | gardebien | jean-paul | 14:29:01 |
354 | CHAPELIN | Franceline | 14:29:13 |
355 | COLLET | François | 14:29:15 |
356 | ATTE | STEPHANE | 14:29:36 |
357 | NEMORIN | Denis | 14:30:27 |
358 | Riviere | Ceylo | 14:30:27 |
359 | MINIAMA | MARIE LAURE | 14:30:30 |
360 | SGAMBATO | Julien | 14:30:50 |
361 | GIGAN | Ulysse | 14:31:20 |
362 | BAILLIF | Marie Christine | 14:32:07 |
363 | BOUTIN | LAURENT | 14:32:10 |
364 | BOUTIN | Nicolas | 14:32:11 |
365 | POTHIN | Patrick | 14:32:56 |
366 | BOYER | jeanlouisgilbert | 14:32:56 |
367 | Faconnier | Claude Teddy | 14:33:01 |
368 | Dieazanacque | Stéphane | 14:33:02 |
369 | Baranger | Matthieu | 14:33:14 |
370 | mardaye | krishna | 14:33:15 |
371 | capdeboscq | Carole | 14:33:29 |
372 | Gidel | Julien | 14:34:16 |
373 | codron | franck | 14:34:17 |
374 | RIGOLLOT | Didier | 14:34:26 |
375 | Pelan | Erwan | 14:34:37 |
376 | SOLTNER | DENIS | 14:35:19 |
377 | HERVAGAULT | KEVIN | 14:36:20 |
378 | Betourne | Nicolas | 14:36:24 |
379 | LASSAUVAGEUX | MARIE | 14:36:28 |
380 | SILOTIA | Patrick | 14:36:35 |
381 | Stromboni | Clément | 14:37:43 |
382 | Yazid leveque | Louisa | 14:38:55 |
383 | Filain | Valerie | 14:39:18 |
384 | MacE | Sebastien | 14:39:18 |
385 | turpin | armel | 14:39:20 |
386 | PAYET | BRUNO | 14:39:34 |
387 | NATIVEL | Jimmy | 14:40:56 |
388 | DAMOUR | Stéphanie | 14:41:36 |
389 | DAMOUR | Isnelle | 14:41:36 |
390 | TOARD | LAURENT | 14:41:44 |
391 | BERTHAUD | Maxime | 14:42:03 |
392 | Turpin | Bruno | 14:42:22 |
393 | ARIAPOUTRI | SABRINA | 14:42:58 |
394 | Marquestaut | Nicolas | 14:43:27 |
395 | Bohan | loïc | 14:44:05 |
396 | ANDRIANA | NICOLAS | 14:44:16 |
397 | BURIEZ | NICOLAS | 14:44:20 |
398 | AMABLE | JEAN SULLY | 14:44:22 |
399 | coisser | daniel | 14:44:38 |
400 | BRUNIQUET | THIERRY | 14:45:23 |
401 | PITAULT | Clarisse | 14:46:11 |
402 | QUEFFELEC | Mickala | 14:47:12 |
403 | MUSSARD | SAMUEL | 14:47:19 |
404 | maratchia | Jean alain | 14:48:50 |
405 | BOYE | Thomas | 14:49:26 |
406 | Schreiber | Lenaick | 14:49:30 |
407 | boulanger | andré | 14:49:31 |
408 | Payet | kevin | 14:50:09 |
409 | CAVANE | MARIE CHRISTINE | 14:50:15 |
410 | MAILLOT | Martin | 14:51:09 |
411 | LALLEMAND | JOHN ROSS | 14:52:08 |
412 | BELUS | Yannick | 14:52:09 |
413 | CAMBRAY | David | 14:52:10 |
414 | Buhot | Nicolas | 14:52:10 |
415 | guilleron | david | 14:52:37 |
416 | Chatenet | Benjamin | 14:52:45 |
417 | POTONIE | alexandre | 14:52:45 |
418 | CARDE | Catherine | 14:53:06 |
419 | GRONDIN | Emmanuelle | 14:54:44 |
420 | gonthier | laurent | 14:56:04 |
421 | Moilma | Jimmy | 14:58:51 |
422 | rafougilet | ulrich | 14:59:21 |
423 | PESTEL | Florian | 14:59:49 |
424 | METZGER | Frédéric | 15:00:06 |
425 | Petchy | Dominique | 15:00:20 |
426 | MEVEL | NATHALIE | 15:00:25 |
427 | ALBANHAC | Sophie | 15:00:27 |
428 | Chabane | Severine | 15:00:27 |
429 | SALIOT | FREDERIC | 15:00:28 |
430 | DALLEAU | Patrick | 15:00:56 |
431 | ETHEVE | Samuel | 15:01:05 |
432 | FORT | Frédéric | 15:02:02 |
433 | Adamiak | Ludovic | 15:03:15 |
434 | Baert | Sarah | 15:04:00 |
435 | battaglia | amandine | 15:05:19 |
436 | Trouillard | Jordane | 15:05:39 |
437 | LUCAS DE PESLOUAN | Pierre-Olivier | 15:06:20 |
438 | Ostensen | Kristine | 15:06:55 |
439 | patuano | aurelio | 15:06:59 |
440 | soupramanien | sebastien | 15:08:02 |
441 | Chaugne | Cyrille | 15:08:55 |
442 | BOYER | FREDERIC | 15:09:16 |
443 | Girard | Léandre | 15:09:25 |
444 | LEZY | Mélanie | 15:10:09 |
445 | davry | romain | 15:10:09 |
446 | mze | madi | 15:11:00 |
447 | clapier | eric | 15:11:08 |
448 | DUTAU | Flavien | 15:11:19 |
449 | RIVIERE | BRUNO ALEXANDRE | 15:11:28 |
450 | Dufay | Corentin | 15:11:33 |
451 | Jourdain | Frédéric | 15:11:48 |
452 | salvadori | adrien | 15:12:01 |
453 | elisabeth | maxo | 15:12:27 |
454 | TIBERE | MARIE JOCELYNE | 15:13:30 |
455 | TIBERE | MARIE CLARISSE | 15:13:32 |
456 | Tibere | sylvie | 15:13:33 |
457 | NATIVEL | Angélique | 15:13:40 |
458 | NAZE | Olivier | 15:14:45 |
459 | Wattrelot | Anne | 15:15:17 |
460 | orange | vincent | 15:15:22 |
461 | etiemble | jean françois | 15:16:57 |
462 | begue | frederic | 15:16:59 |
463 | Decorme | Céline | 15:17:37 |
464 | Nativel | Dylan | 15:18:34 |
465 | latchimy | jean-baptiste | 15:19:00 |
466 | Adolphe | Martien Jean Luc | 15:19:01 |
467 | Techer | Moise | 15:19:02 |
468 | SOPRANO | Marie-Christine | 15:19:29 |
469 | mazeau | judex | 15:19:32 |
470 | Bottemanne | Thibault | 15:19:45 |
471 | koch | Guillaume | 15:19:57 |
472 | doumerc | sebastien | 15:20:41 |
473 | MIREBEAU | Gabriel | 15:21:05 |
474 | TURPIN | soreya | 15:21:09 |
475 | Tessier | Claire | 15:21:27 |
476 | RICHARD | JOEL | 15:21:36 |
477 | DIJOUX | Maurice | 15:21:59 |
478 | VOLYAT | JEAN RENé | 15:22:06 |
479 | Chamand | Elvis | 15:22:15 |
480 | rougier | anne marie | 15:22:43 |
481 | Lapeyre | Fabien | 15:23:03 |
482 | Ginet | Stéphane | 15:23:16 |
483 | kassimou bakari | said | 15:23:17 |
484 | Payet | Jean-Marc | 15:23:50 |
485 | BERILE | Isabelle | 15:24:16 |
486 | SOMNICA | ALAIN | 15:24:54 |
487 | ANGAMA | Marie Daisy | 15:25:11 |
488 | gervais | bastien | 15:25:49 |
489 | Forestier | Florian | 15:26:00 |
490 | Arlandis | Placido | 15:26:24 |
491 | DIVERRES | YANN | 15:28:38 |
492 | Riviere | Samuel René Paul | 15:28:46 |
493 | Gultekin | Oktay | 15:28:58 |
494 | Vachon | Jean-Michel | 15:29:28 |
495 | Collet | François-Xavier | 15:29:34 |
496 | Christ | Michael | 15:30:21 |
497 | LABIE | Jean-Vincent | 15:30:34 |
498 | GOUX | michel | 15:31:05 |
499 | ELIZEON | VINCENT | 15:31:12 |
500 | LECA | Isabelle | 15:31:56 |
501 | LECA | dominique | 15:31:58 |
502 | LEBON | gislein | 15:32:05 |
503 | Doquero | max andre | 15:32:05 |
504 | BOURGEOIS | Nicolas | 15:32:10 |
505 | BERNAD | Thibaut | 15:32:12 |
506 | Servat | Thibaud | 15:32:20 |
507 | NOUAILLANT | Jean-christophe | 15:32:37 |
508 | PACAUD | Matthieu | 15:32:37 |
509 | VERMEIRE | Ludovic | 15:33:33 |
510 | Rocaboy | Manuel | 15:33:56 |
511 | Knosp | Elsa | 15:34:09 |
512 | Bonere | Jean Alix | 15:34:15 |
513 | LEBARBIER | Sébastien | 15:34:44 |
514 | JAVEGNY | REINE-CLAUDE | 15:34:54 |
515 | Eyraud | Michael | 15:35:10 |
516 | Adriaens | Pierre | 15:35:26 |
517 | Timon | Liliane | 15:35:40 |
518 | Sery | Yannick | 15:36:17 |
519 | allou | nathalie | 15:37:37 |
520 | derose | stephane | 15:38:00 |
521 | Sautron | Gerald | 15:38:23 |
522 | HOAREAU | DIDIER | 15:38:29 |
523 | MARCOURT | CAMILLE | 15:38:42 |
524 | Saint-Marc | Yvelle | 15:41:28 |
525 | Foltz | Anne | 15:41:29 |
526 | Camaret | Morgad | 15:41:29 |
527 | FERY | Thibaut | 15:41:32 |
528 | Houdin | Yann | 15:41:33 |
529 | VALENTIN | Olivier | 15:41:34 |
530 | pillet | stephane | 15:41:34 |
531 | pillet | manon | 15:41:34 |
532 | Payet | Fred gianni | 15:41:35 |
533 | cazour | johny | 15:41:38 |
534 | DENIS | JULIEN | 15:41:54 |
535 | Jottreau | Sylvain | 15:41:56 |
536 | derval | alban | 15:42:02 |
537 | RAFOUGILET | daniel | 15:42:56 |
538 | Pontoire | Tiphaine | 15:43:07 |
539 | DIJOUX | Jean-xavier | 15:43:54 |
540 | JOSEPH-LUC | Marcel | 15:44:41 |
541 | AHMED | Ben Ali | 15:46:22 |
542 | audard | jessica | 15:46:31 |
543 | LARAVINE | Dedy | 15:46:37 |
544 | payet | katty | 15:46:38 |
545 | Payet | Jean Marie | 15:46:45 |
546 | richard | william | 15:46:47 |
547 | MINARDI | JULIE | 15:46:49 |
548 | BRANDILY | Matthieu | 15:46:58 |
549 | sautron | bernard | 15:47:50 |
550 | sira | fabrice | 15:48:11 |
551 | daMOUR | David | 15:48:17 |
552 | Pimblett | Kevin | 15:49:18 |
553 | Langenfeld | Regis | 15:49:32 |
554 | fabry | liliane | 15:49:42 |
555 | FRANCE | eric | 15:49:53 |
556 | HERLIN | Vincent | 15:50:14 |
557 | Alfaro | Maitexa | 15:50:18 |
558 | COFFARO | ALAIN | 15:50:20 |
559 | DEGUIGNE | Nicolas | 15:50:43 |
560 | lauret | jean sully | 15:51:11 |
561 | ROBIN | Marine | 15:52:04 |
562 | ROBIN | Solenn | 15:52:04 |
563 | MUSSARD | Nathalie | 15:52:05 |
564 | RONDET | Christophe | 15:52:08 |
565 | lepeltier | fred | 15:52:08 |
566 | grondin | gerard | 15:52:15 |
567 | Lapersonne | catherine | 15:52:20 |
568 | mandion | remi | 15:52:26 |
569 | Vincent | Cédric | 15:52:38 |
570 | VINCENDEAU | GEORGES | 15:52:39 |
571 | degardin | cyril | 15:52:42 |
572 | CHAREL | CAROLINE | 15:53:07 |
573 | RENE | ludovic | 15:53:31 |
574 | DAF | MOHAMED | 15:54:03 |
575 | luce | raphael | 15:57:59 |
576 | phileas | Pascal | 15:57:59 |
577 | PAYET | Ulrich | 15:57:59 |
578 | crespin | eddy | 15:57:59 |
579 | PAYET | Joseph Yves | 15:58:34 |
580 | BODET | Brice | 15:59:03 |
581 | Denis | Ambre | 15:59:25 |
582 | Le Goff | isabelle | 15:59:25 |
583 | thomas | maxime | 16:00:51 |
584 | MAILLOT | MARIE-LISE | 16:01:08 |
585 | naegels | christine | 16:01:13 |
586 | BROCHAND | JEAN BERNARD ROGER | 16:01:22 |
587 | MARIANNE | Frédérique | 16:01:38 |
588 | Puisset | christophe | 16:02:43 |
589 | marie-elise | joseph alain | 16:03:58 |
590 | thiburce | rolland | 16:04:03 |
591 | CONY | Philippe | 16:06:54 |
592 | faustin | stephane | 16:07:58 |
593 | secamed | sarha | 16:08:06 |
594 | maillot | guito | 16:08:06 |
595 | DUBOC | Caroline | 16:08:13 |
