Tête de liste | % |
Jordan Bardella (Rassemblement National) | 31,24 |
Manon Aubry (France Insoumise) | 19,03 |
Nathalie Loiseau (La République En Marche) | 10,43 |
Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts) | 8,58 |
François-Xavier Bellamy (Les Républicains) | 5,97 |
Raphaël Glucksmann (Parti Socialiste) | 5,60 |
Benoît Hamon (Printemps Européen) | 3,69 |
François Asselineau (Union Populaire Républicaine) | 2,78 |
Ian Brossat (Parti Communiste Français) | 2,42 |
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) | 2,42 |
Jean-Christophe Lagarde (Les Européens) | 1,90 |
Dominique Bourg (Urgence Ecologie) | 1,87 |
Hélène Thouy (Parti Animaliste) | 1,43 |
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) | 1,17 |
Florian Philippot (Les Patriotes) | 1,10 |
Robert De Prevoisin (Alliance Royale) | 0,05 |
Florie Marie (Parti Pirate) | 0,05 |
Francis Lalanne (Alliance Jaune) | 0,05 |
Thérèse Delfel (Décroissance 2019) | 0,03 |
Yves Gernigon (Parti Fédéraliste Européen) | 0,02 |
Gilles Helgen (Mouvement pour l'initiative citoyenne) | 0,02 |
Sophie Caillaud (Allons Enfants) | 0,02 |
Nathalie Tomasini (A voix égales) | 0,02 |
Pierre Dieumegard (Europe Démocratie Espéranto) | 0,02 |
Nagib Azergui (Union des Démocrates Musulmans Français) | 0,02 |
Hamada Traoré (Démocratie Représentative) | 0,01 |
Audric Alexandre (Parti des Citoyens Européens) | 0,01 |
Vincent Vauclin (Dissidence Française) | 0,01 |
Cathy Denise Ginette Corbet (Neutre et Actif) | 0,01 |
Antonio Sanchez (Parti révolutionnaire communiste) | 0,01 |
Olivier Bidou (Les Oubliés de l'Europe) | 0,01 |
Renaud Camus (La Ligne Claire) | 0 |
Christophe Chalençon (Evolution Citoyenne) | 0 |
Christian Luc Person (Union Démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité) | 0 |
Alertes infos :
|
|||
Politique
Elections Européennes: L'ordre des scores à La RéunionLe grand vainqueur de ce scrutin est Jordan Bardella, avec sa liste du Rassemblement National (31,24%). S'en suit ensuite la France Insoumise, représentée par Manon Aubry (19,03%). Non loin derrière arrivent ensuite Nathalie Loiseau et sa liste En Marche (10,43%) et EELV soutenu par Yannick Jadot (8,58%).Lundi 27 Mai 2019 - 18:03
Charline Bakowski
Lu 2125 fois
Dans la même rubrique :
|
Grève : Encore des perturbations en vue ce vendredi
05/12/2019
- Nicolas Payet
▶️ Des opérations escargot menées aux quatre coins de l'île
05/12/2019
- Charline Bakowski
[Pierrot Dupuy] Un peu de pudeur ne ferait pas de mal à Réunion 1ère...
05/12/2019
- Pierrot Dupuy
[Pierrot Dupuy] Fourgonnette blanche : Il faudrait arrêter les délires...
05/12/2019
- Pierrot Dupuy
Saint-André : Un exhibitionniste notoire relaxé en raison de sa santé mentale
04/12/2019
- Regis Labrousse
Une flotte de camions détruite: "Le feu ne s'est pas propagé naturellement"
05/12/2019
- ludovic.grondin@zinfos974.com
▶️ Un barrage filtrant installé à St-André
05/12/2019
- Nicolas Payet
▶️ Des milliers de manifestants défilent à St-Denis contre le projet de réforme des retraites
05/12/2019
- Nicolas Payet
▶️ Plusieurs camions détruits par les flammes la nuit dernière au Port
05/12/2019
- Nicolas Payet
📷 Environ 3000 manifestants ont convergé vers la préfecture
05/12/2019
- ludovic.grondin@zinfos974.com
S'identifier
|