NOM | Prénom | S | Né (e ) le | Etablissement | Résultat |
ABASSI | KALATHOUMI | F | 20/02/1993 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABBEZZOT | JEREMY LUC | M | 27/10/1993 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDALLAH | ALLAOUI | M | 25/03/1992 | LGT BRASSENS AVENUE G BRASSENS | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ABDALLAH | ANFIATI | F | 22/03/1992 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDALLAH | HADIDJA | F | 26/10/1991 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDALLAH | HOUROULAINI | F | 26/02/1993 | LP PAUL LANGEVIN | ADMIS |
ABDALLAH | MATANLI | M | 22/10/1993 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS |
ABDALLAH | NABIHOUDINE | M | 20/11/1993 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS |
ABDALLAH | NOURILAH | F | 11/10/1991 | LPP SAINTE-SUZANNE SAINTE-SU | ADMIS |
ABDALLAH | YAICHE | M | 13/05/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ABDALLAH | ZAINOU | M | 20/06/1993 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS |
ABDALLAH ADA | ZOULFATI | F | 31/07/1990 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
ABDALLAH-ADA | MOINECHA | F | 06/04/1993 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDEREMANE | NASSIFE | M | 01/09/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDOU | ALLAOUI | M | 11/10/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
ABDOU | AMINA | F | 24/02/1994 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
ABDOU | ANLI | M | 08/08/1992 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ABDOU | CHAKILA | F | 06/09/1989 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS |
ABDOU | HAITHOUNI | F | 22/04/1993 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS |
ABDOU | ISSOUFI | M | 20/06/1994 | LP PAUL LANGEVIN | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ABDOU | KASSIM | M | 29/01/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDOU | RASSINA | F | 25/09/1990 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDOU | SOPHIE | F | 06/10/1994 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ABDOU ABDALLAH | HASSAN | M | 03/05/1990 | LPP SAINTE-SUZANNE SAINTE-SU | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDOUL RASSUL MERALY | CHAHIM MAMOD | M | 12/03/1992 | LYCEE FRANCAIS J. RABEARIVELO | ADMIS MENTION BIEN |
ABDOULATUF | CHARIKANI | M | 15/11/1991 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABDOURAHIM | DALILA | F | 05/11/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
ABELARD | JEAN-WILFRIED | M | 31/03/1993 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ABEMONTI | MARIE OPHELIE | F | 04/10/1992 | LP HOTELIER SAINT-PAU | ADMIS |
ABFI | ANTHONY GABRIEL | M | 20/03/1993 | LPO BOIS D'OLIVE | ADMIS |
ABGRALL | GREGORY PAUL JEAN | M | 02/11/1992 | LP HOTELIER SAINT-PAU | ADMIS |
ABLANCOURT | ANJALEE-KIM | F | 04/07/1994 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | ADMIS MENTION BIEN |
ABLANCOURT | EXPEDIT JEAN DAVID | M | 25/08/1992 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ABNER | TRISTAN | M | 28/03/1992 | LP VUE BELLE LA SALINE | ADMIS |
ABOLLET | VINY BRAHAM | M | 29/03/1994 | LPO SAINT PAUL 4 | ADMIS |
ABOUBACAR | NASMA | F | 28/06/1991 | LPP SAINTE-SUZANNE SAINTE-SU | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABOUDOU | ABDILLAH | M | 10/12/1988 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
ABOUDOU | EMELINE MARIE ZAIDA | F | 31/01/1993 | LPO HINGLO RUE SANS SOUCIS | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABOUDOU | HADIDJA | F | 04/02/1992 | LP PAUL LANGEVIN | ADMIS |
ABOUDOU | KOURACHIA | F | 30/01/1990 | LPO LA POSSESSION | ADMIS |
ABOUDOU | SAMUEL | M | 28/04/1991 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
ABOUDOU | TSARAFINA | F | 18/05/1994 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | ADMIS |
ABOULHARITHE | ECHATI | F | 26/06/1988 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ABRIEL | EMILINE MARIE ELIZABETH | F | 17/11/1993 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ABSOIRI | CHIFFAINDINE | M | 23/11/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
ABULTO | TOLY-FRANCO | M | 31/05/1993 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS |
ACADINE | JEAN CHRISTOPHE | M | 26/09/1991 | URMA CF ST PIERRE | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ACADINE | KEVIN JEAN LUDERCE | M | 15/03/1993 | BEL AIR | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ACADINE | LYDIE MARIE ELISA | F | 09/05/1992 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
ACAMAS | EMMANUEL JEAN RENE | M | 07/04/1992 | LP VUE BELLE LA SALINE | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ACCOT | XAVIER GERMAIN | M | 27/12/1993 | LP VUE BELLE LA SALINE | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ADAM | MOHAMMAD-DJALALOUDDINE | M | 18/08/1993 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ADAMA MALATCHIMY | VINCENT | M | 08/07/1993 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
ADIBA | SARAH | F | 28/11/1992 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ADIGUE | RAYA | F | 10/11/1990 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | ADMIS |
ADINANI | ISLAMDINE | M | 30/07/1991 | LP PAUL LANGEVIN | ADMIS |
ADOLPHE | JULIEN | M | 14/07/1994 | LPO HINGLO RUE SANS SOUCIS | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ADOLPHE DIT VENEROSY | MARIE | F | 25/05/1992 | LPO LA POSSESSION | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ADRAS | MARIE SAMANTHA | F | 08/07/1992 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
ADRIEN | DAMIEN WILFRIED | M | 05/03/1991 | BEL AIR | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ADRIEN | EMILIE | F | 08/02/1993 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ADRIEN | MELODIE | F | 14/10/1992 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
AFA | DERA | F | 01/12/1993 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | ADMIS |
AFA | FANY ELOISE | F | 25/11/1994 | LPO BRAS FUSIL SAINT BENOIT | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AGATHE | ANNE PRISCILLA | F | 18/06/1992 | LP VUE BELLE LA SALINE | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AGATHE | LOIC-JULIEN | M | 17/02/1993 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AGATHE | MAIKA | F | 04/04/1993 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS |
AGATHE | NELCIE MARIE - RENEE | F | 09/05/1992 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
AGENOR | ROMAIN ERICK | M | 26/10/1991 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AGON | AMELIE | F | 28/06/1992 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AH-KEN | CYRIL OLIVIER | M | 12/06/1993 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | ADMIS |
AH-KENG | ANTHONY | M | 07/07/1994 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS |
AH-NIEME | JEREMY RAPHAEL | M | 26/07/1990 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS MENTION BIEN |
AH-SANG | VALENTIN | M | 11/02/1994 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS |
AH-SEN | KEVIN OLIVIER | M | 11/01/1994 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | ADMIS |
AH-SING | MICKAEL EMILE | M | 03/07/1988 | URMA CF STE CLOTILDE | ADMIS MENTION TRES BIEN |
AH-TONE | DIDIER | M | 17/06/1994 | LPO LA POSSESSION | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AHAMADA | HADIRACHI | M | 26/08/1990 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
AHAMADA | YOUSSOUF | M | 27/04/1994 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS MENTION BIEN |
AHAMADA ALI | DJAMILA | F | 16/03/1992 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS |
AHAMADA BAKELY | AMIRI | M | 03/03/1989 | LPO BOIS D'OLIVE | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AHAMADA BAKELY | THINOURAYNI | M | 07/06/1991 | LPO BOIS D'OLIVE | ADMIS |
AHAMADI | ISMAEL | M | 02/03/1994 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
AHAMADI | YAHAYA | M | 13/07/1991 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
AHAMADI | YOUSSOUF | M | 30/11/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
AHAMADI | ZAINABA | F | 26/12/1991 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
AHMADA | ZAINA | F | 26/05/1993 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AHMADI | HARTHATHA | M | 24/01/1989 | LP PRIVE CATHOLIQUE MONTAGNE | ADMIS |
AHMED | DAYAAN | M | 28/05/1993 | LP AMIRAL LACAZE SAINTE-CL | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AHMED | ISMAEL | M | 16/05/1992 | LPO BRAS PANON CH BRAS PANON | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AHMED | RAMLATI | F | 14/07/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
AIME | CORALIE MARIE LUDIVINE | F | 26/07/1993 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AIPAR | LEILA | F | 17/06/1994 | LPO BRAS PANON CH BRAS PANON | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AJAGAMA | LAETITIA ISABELLE MARIE | F | 17/12/1992 | LPO BRAS FUSIL SAINT BENOIT | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AJAGUIN SOLEYEN | BRUNO PELEYEN | M | 14/04/1993 | LPO 3 BASSINS RUE G.BRASSENS | ADMIS |
AJANY | GUILLAUME | M | 17/01/1994 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS |
AJIRKAN | REMI DAVID | M | 29/08/1989 | SARL DFP RUN | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AKBARALY | AZIM | M | 10/08/1993 | LP PAUL LANGEVIN | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AKBARALY | DAVID MOUFAZAL | M | 13/06/1993 | LGT BRASSENS AVENUE G BRASSENS | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ALAGAMA | MELISSA | F | 08/05/1993 | LPP SAINTE-SUZANNE SAINTE-SU | ADMIS |
ALAGAPIN | DAVID-LOUIS | M | 07/05/1994 | LPO BRAS FUSIL SAINT BENOIT | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALAGUIRY-PAJANIAYE | ELODIE | F | 26/01/1991 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALANOIX | MATHIEU JEAN | M | 30/01/1992 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | ADMIS |
ALAVIN | ROANITO JONATHAN ANDERSON | M | 22/12/1994 | LP AMIRAL LACAZE SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALCINDOR | STEVEN | M | 21/10/1991 | LP PRIVE CATHOLIQUE MONTAGNE | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ALCINOUS | ANGELIQUE EMMANUELLE | F | 04/09/1994 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALCMEON | STACY - MARIE STEPHANIE | F | 15/12/1993 | LP VUE BELLE LA SALINE | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALEX | ANAIS VANESSA | F | 24/02/1994 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
ALI | DJAZILATI | F | 06/04/1992 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ALI | IBRAHIM | M | 21/05/1992 | BEL AIR | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALI | JEAN-LOUIS | M | 10/01/1990 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ALI | KOUTOUB-DINE BENALI | M | 24/06/1993 | LP AMIRAL LACAZE SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALI | NASSUR | M | 25/08/1990 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS |
ALI | ROUKIA | F | 21/03/1993 | LP VUE BELLE LA SALINE | ADMIS |
ALI | SOPHIE | F | 23/04/1992 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALI | SYLVER ALIDA | M | 23/09/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS MENTION BIEN |
ALI | WARDATI | F | 26/12/1993 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
ALI | WASTOIFATI | F | 11/01/1994 | LP SAINT-PIERRE SAINT-PIE | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALI AHAMADI | DASSANTI | F | 08/03/1992 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALI AHAMADI | HIDAYA | F | 08/03/1992 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALI BACO | SALWAT | F | 17/09/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ALI BACO | SELLIMANI | M | 22/04/1992 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS |
ALI BEINT | TOUMA | F | 02/03/1993 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS |
ALI BOTO | AMINA | F | 29/07/1992 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS |
ALI M'MADI | MOUSTAPHA | M | 28/06/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ALI RIDHIOINE | ABDOURAHAMANI | M | 04/12/1991 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ALI TOUMANI | ARKANE | M | 07/03/1992 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALIDOR | MICHELLA | F | 07/09/1994 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALIZE | JEAN-EDDY | M | 26/07/1991 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALLAMELE MARIAYE | SAMANTHA ANAIS | F | 26/03/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ALY | JEAN-OLIVIER | M | 13/07/1991 | LPO HINGLO RUE SANS SOUCIS | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALY | JUDEX | M | 31/07/1993 | LPO 3 BASSINS RUE G.BRASSENS | ADMIS MENTION BIEN |
ALY | REMI | M | 24/08/1992 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ALY BERIL | ANNE | F | 02/06/1992 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | ADMIS |
ALY HOUSSEN | SHEZAD | M | 19/09/1992 | LYCEE FRANCAIS J. RABEARIVELO | ADMIS |
ALY-MITHA | ARCHAD | M | 13/07/1991 | LPO BRAS FUSIL SAINT BENOIT | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AMADA | EL-HAD | M | 25/03/1993 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AMADA M'COLO IBRAHIM | SOIHIBIDINE | M | 17/02/1994 | LPO HINGLO RUE SANS SOUCIS | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AMADY LANAON | GWENDOLINE DEBORAH WENDY | F | 23/05/1992 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
AMAR | RODOLPHE | M | 07/03/1990 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS |
AMARSY | MAMOD | M | 24/04/1992 | LYCEE FRANCAIS J. RABEARIVELO | ADMIS |
AMBDI | ADJIDA | M | 17/08/1993 | LPO BOIS D'OLIVE | ADMIS |
AMBOUDI | MOHAMED | M | 18/09/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AMIRENE | JEFFREY | M | 26/05/1994 | LP PAUL LANGEVIN | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AMODJEE | LUIDJI DENIS | M | 24/03/1992 | LPO LA POSSESSION | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
AMOUNY | MATHIEU | M | 31/12/1993 | LPO 3 BASSINS RUE G.BRASSENS | ADMIS |
AMOURDOM | PERRINE | F | 10/10/1994 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
AMPLE | ALEXANDRE RENE | M | 29/11/1993 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
AMYCLAS | IDRISS JEAN SEBASTIEN | M | 27/09/1991 | LP AMIRAL LACAZE SAINTE-CL | ADMIS |
ANAPOTELIVOUA | FLORENT | M | 20/05/1994 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ANASTHASIE | PRISCILLA MARIE KARINE | F | 29/10/1992 | LPO BRAS FUSIL SAINT BENOIT | ADMIS |
ANDAMAYE | AMANDINE ALICE MARIE | F | 18/03/1994 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ANDICHY | NICOLAS | M | 12/03/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ANDJILANI | GERARDINE | M | 30/10/1990 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS |
ANDRIANARIVAO | TSIRY MARIO | M | 06/03/1990 | LPO STELLA CD 11 | ADMIS |
ANDRIANAVALONA | MIALINTSOA | F | 01/03/1993 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ANDRIANERA | NIMBONANIAINA | M | 15/06/1992 | LYCEE FRANCAIS J. RABEARIVELO | ADMIS |
ANDRIEUX | GUINGAND PRINCY TSILAVINA | M | 25/09/1993 | LPO STELLA CD 11 | ADMIS |
ANDY | RADJA-RAM | M | 30/10/1991 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
ANELARD | FATIMA MARIE DORINE | F | 18/10/1991 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ANELARD | NICOLAS JOSEPH | M | 30/12/1992 | LPO STELLA CD 11 | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ANGAMA | KEVIN-JORDAN | M | 22/08/1993 | LPO BRAS PANON CH BRAS PANON | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ANGAMA | NELSIE MARIE ANGE | F | 21/05/1993 | LPO BRAS PANON CH BRAS PANON | ADMIS |
ANGAMA-LATCHOUMY | ROMAIN JEAN DAMIEN | M | 09/03/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
ANICA | LOIC | M | 06/03/1993 | LP PAUL LANGEVIN | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ANLI | ABTOIHI | M | 26/06/1992 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS |
ANLI | RACHID | M | 06/06/1993 | BEL AIR | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ANLIMANI | SOIFENI | M | 13/03/1991 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS |
ANNETTE | PIERRE EMMANUEL | M | 12/12/1992 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ANTIER | DIDIER JOAN ERIC | M | 13/07/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ANTIER | JOHN LOUIS | M | 19/11/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ANTIER | MARINE | F | 28/12/1994 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | ADMIS |
ANTIMENE | MARIE EMILIE | F | 09/06/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ANTOINETTE | MARIE FRANCKLINE | F | 12/04/1990 | LP HOTELIER SAINT-PAU | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ANTOU | CAROLE | F | 21/12/1992 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
APAYA-GADABAYA | JOACKIM SAMUEL | M | 31/08/1992 | LPO LA POSSESSION | ADMIS |
APPADU | MANISHA | F | 29/03/1990 | LPO BRAS FUSIL SAINT BENOIT | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ARABOUX | ANAELLE | F | 27/04/1994 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ARABOUX | LUDOVIC-JEAN-PATRICK | M | 30/01/1993 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | ADMIS |
ARABOUX | TONY | M | 13/06/1993 | CFA/CCIR DE ST PIERRE | ADMIS |
ARACKSING | MATHIEU | M | 03/04/1993 | LPO BRAS PANON CH BRAS PANON | ADMIS |
ARASTE | MALIKA | F | 03/10/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS MENTION BIEN |
ARAUX | KENNY JEAN JUDICAEL | M | 21/09/1993 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ARAYAPIN | JULIE MARIE-DENISE | F | 07/05/1992 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | ADMIS MENTION BIEN |
ARAYE | HELENA MARIE GILETTE | F | 22/05/1993 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ARAYE | JOHANY-JEAN-ULRICK | M | 20/10/1994 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ARAYE | LUDOVIC-ANTOINE | M | 21/01/1992 | LP PATU DE ROSEMONT SAINT-BEN | ADMIS |
ARAYE | MARIE-OLIVIA | F | 25/10/1992 | LP VICTOR SCHOELCHER SAINT-LOU | ADMIS |
ARDANI | TOURAYA | F | 01/02/1987 | LPP SAINTE-SUZANNE SAINTE-SU | ADMIS |
AREKANAMAND | KEVIN | M | 14/01/1992 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS |
ARISTANGELE | DAMIEN VINCENT | M | 14/04/1993 | LPO LA POSSESSION | ADMIS |
ARLANDON | BERTRAND MAURICE | M | 26/10/1991 | CPOI/CCIR ST PIERRE | ADMIS |
ARMAND | KEVIN | M | 10/05/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ARMOUET | PRISCA | F | 02/07/1990 | LPO DES AVIRONS | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ARMOUET | VALERIE MARIE JONAELLE | F | 18/08/1992 | LP VUE BELLE LA SALINE | ADMIS MENTION BIEN |
ARMOUGOM | GAEL | M | 28/02/1994 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ARMOUGOM-AYNOU GADEN | RITCHY | M | 20/06/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ARNE | MARIE-ANNABELLE | F | 08/08/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
AROUMOUGOM-COJONDEYEN | ELVINA MARIE FRANCOISE | F | 16/07/1992 | LPO LA POSSESSION | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ARTABAN | KEVIN ANTHONY | M | 19/05/1990 | CIRFIM/CCIR LE PORT | ADMIS |
ARTHUR | GISELE | F | 09/10/1992 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | ADMIS |
ARZAC | MARIE-CAROLE | F | 19/10/1993 | LPO DES AVIRONS | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ASSAMA | RUDY JEAN-GABRIEL | M | 25/10/1993 | LP AMIRAL LACAZE SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ASSANE | RAHIME | M | 12/09/1990 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS |
ASSANI | ABDOULATUF BEN | M | 02/02/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ASSANI | ANTOISSI | M | 13/06/1992 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS MENTION BIEN |
ASSANI | CHAYMANE | F | 31/03/1993 | LP L'HORIZON MOUFIA SAINTE-CL | PASSE L'EPREUVE DE CONTROLE |
ASSANI | HAMID-ZAHIR BEN SOUMAILA | M | 18/01/1992 | LP ROCHES MAIGRES SAINT-LOU | ADMIS |
ASSANI | LAINI | F | 16/01/1988 | LPP SAINTE-SUZANNE SAINTE-SU | ADMIS |
ASSANI | LOIC-JEAN-MAX | M | 25/08/1992 | LP L. DE LEPERVANCHE LE PORT C | ADMIS |
ASSELIN | ANNAELLE MARIE-GAELLE | F | 30/08/1993 | LP ISNELLE AMELIN - DUPARC | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ASSERVADOMPOULLE | SEBASTIEN | M | 27/12/1993 | LP JEAN PERRIN SAINT-AND | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ASSING | FLORIANE | F | 25/08/1994 | LP PAUL LANGEVIN | ADMIS |
ASSOUMANI | EDDY JEAN-GREGORY | M | 21/10/1992 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS |
ASSOUMANI | IDRISS | M | 21/12/1994 | LP AMIRAL LACAZE SAINTE-CL | ADMIS |
ASSOUMANI | JACQUELINE | F | 04/04/1992 | LPO BRAS FUSIL SAINT BENOIT | ADMIS |
ASSOUMANI | SAMIRA | F | 06/03/1992 | LP JULIEN RONTAUNAY SAINTE-CL | ADMIS |
ASTYDAMAS | LOIK JULIEN | M | 25/08/1993 | LPO LA POSSESSION | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN |
ATIA | NAISSA MARIE CHARLINE | F | 15/12/1993 | LPO B.POTIER RUE IGNAZ PLEYEL | ADMIS |
